Yoel etc.
Oct 3rd, 2003, 10:58 PM
First day: Monday, 6 October 2003
Last day: Sunday, 12 October 2003
Main Draw:
1 WOERLE Kathrin 18.2.1984 GER 371
2 MRAZ Karla 28.7.1982 FRA 401 MDO
3 SAVRANSKY Yevgenia 20.2.1984 ISR 413 MDO
4 BUTKIEWICZ Leslie 26.5.1982 BEL 418
5 MENS Jolanda 4.2.1978 NED 442
6 SINGLA Amandine 18.6.1982 FRA 444
7 DEKMEIJERE Liga 21.5.1983 LAT 456
8 FEYS Debbrich 20.12.1984 BEL 467 MDO
9 MONTERO Sylvia 30.6.1985 FRA 509
10 DELOBELLE Servane 1.8.1984 FRA 528
11 DE WINNE Delphine 17.9.1979 FRA 592
12 MARAMA Eden 13.2.1986 NZL 594
13 DELITZ Irina 13.5.1983 GER 606
14 JOHANSSON Mathilde 28.4.1985 FRA 612
15 KURYANOVICH Iryna 5.10.1984 BLR 622
16 SCHMASSMANN Tina 9.6.1986 SUI 699
17 GREAU Stephanie 11.9.1984 FRA 743
18 WEIHS Marielle 26.10.1986 AUT 771
19 HARING Florence 2.10.1985 FRA 805
Qualifying Draw:
1 LEROY Pascale 4.4.1984 FRA 812
2 AIGNER Susanne 15.12.1983 AUT 821
3 MARAMA Paula 13.2.1984 NZL 834
4 DAVISON Lynsey 20.5.1980 GBR 896
5 AYASSAMY Virginie 4.3.1986 FRA 1000
6 AKL Joanne 15.2.1985 FRA 1065
W.C. TROUCHE Emilie 17.8.1985 FRA 1091 W.C.
7 BJORNSTROM Carina 23.9.1985 FIN 2.5 2
8 BEJLKOVA Janette 11.6.1986 CZE 1 2
9 BAUDOUIN Marie-Perrine 14.1.1983 FRA 0.5 2
10 NAVARRO Elodie 29.8.1985 FRA 0.5 1
11 HUCK Violette 18.3.1988 FRA 0.25 1
12 MAYRAT Alexandra 29.11.1982 FRA 0 152
W.C. ANDRIEUX Maylinne 1.12.1987 FRA 0 W.C. 179
13 MILOS Edita 15.7.1986 GER 0 308
14 GAMBEY Chloי 25.3.1985 FRA 0 186
15 DUC Caroline 27.2.1983 FRA 0 221
16 BEJAR Aurelie 27.6.1984 FRA 0 232
17 FRATONI Julie 4.9.1985 FRA 0 244
W.C. DESPERRIER Gaelle 25.2.1988 FRA 0 W.C. 273
18 DOUWMA Charlotte 7.12.1987 FRA 0 345
19 PETIT Carly 23.6.1986 FRA 0 354
20 KOBUCH Sophie 29.3.1988 FRA 0 370
21 FAYOL Laurene 8.7.1988 FRA 0 377
22 MICHOLET Stיphanie 13.7.1982 FRA 0 399
23 GAUD Marion 26.12.1985 FRA 0 410
24 PELTIER Ingrid 27.12.1979 FRA 0 0
Last day: Sunday, 12 October 2003
Main Draw:
1 WOERLE Kathrin 18.2.1984 GER 371
2 MRAZ Karla 28.7.1982 FRA 401 MDO
3 SAVRANSKY Yevgenia 20.2.1984 ISR 413 MDO
4 BUTKIEWICZ Leslie 26.5.1982 BEL 418
5 MENS Jolanda 4.2.1978 NED 442
6 SINGLA Amandine 18.6.1982 FRA 444
7 DEKMEIJERE Liga 21.5.1983 LAT 456
8 FEYS Debbrich 20.12.1984 BEL 467 MDO
9 MONTERO Sylvia 30.6.1985 FRA 509
10 DELOBELLE Servane 1.8.1984 FRA 528
11 DE WINNE Delphine 17.9.1979 FRA 592
12 MARAMA Eden 13.2.1986 NZL 594
13 DELITZ Irina 13.5.1983 GER 606
14 JOHANSSON Mathilde 28.4.1985 FRA 612
15 KURYANOVICH Iryna 5.10.1984 BLR 622
16 SCHMASSMANN Tina 9.6.1986 SUI 699
17 GREAU Stephanie 11.9.1984 FRA 743
18 WEIHS Marielle 26.10.1986 AUT 771
19 HARING Florence 2.10.1985 FRA 805
Qualifying Draw:
1 LEROY Pascale 4.4.1984 FRA 812
2 AIGNER Susanne 15.12.1983 AUT 821
3 MARAMA Paula 13.2.1984 NZL 834
4 DAVISON Lynsey 20.5.1980 GBR 896
5 AYASSAMY Virginie 4.3.1986 FRA 1000
6 AKL Joanne 15.2.1985 FRA 1065
W.C. TROUCHE Emilie 17.8.1985 FRA 1091 W.C.
7 BJORNSTROM Carina 23.9.1985 FIN 2.5 2
8 BEJLKOVA Janette 11.6.1986 CZE 1 2
9 BAUDOUIN Marie-Perrine 14.1.1983 FRA 0.5 2
10 NAVARRO Elodie 29.8.1985 FRA 0.5 1
11 HUCK Violette 18.3.1988 FRA 0.25 1
12 MAYRAT Alexandra 29.11.1982 FRA 0 152
W.C. ANDRIEUX Maylinne 1.12.1987 FRA 0 W.C. 179
13 MILOS Edita 15.7.1986 GER 0 308
14 GAMBEY Chloי 25.3.1985 FRA 0 186
15 DUC Caroline 27.2.1983 FRA 0 221
16 BEJAR Aurelie 27.6.1984 FRA 0 232
17 FRATONI Julie 4.9.1985 FRA 0 244
W.C. DESPERRIER Gaelle 25.2.1988 FRA 0 W.C. 273
18 DOUWMA Charlotte 7.12.1987 FRA 0 345
19 PETIT Carly 23.6.1986 FRA 0 354
20 KOBUCH Sophie 29.3.1988 FRA 0 370
21 FAYOL Laurene 8.7.1988 FRA 0 377
22 MICHOLET Stיphanie 13.7.1982 FRA 0 399
23 GAUD Marion 26.12.1985 FRA 0 410
24 PELTIER Ingrid 27.12.1979 FRA 0 0