danker
Jul 29th, 2003, 05:28 PM
$10,000 NONTHABURI, THAILAND
04 Aug 2003 - 09 Aug 2003 Last Updated: 29 Jul 2003
Rank Date: 14 Jul 2003
29 July 2003 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 KIM Jin-Hee (14/06/1981) KOR 277
2 VIRATPRASERT Suchanun (01/01/1983) THA 301
3 TONGSALEE Napaporn (21/10/1979) THA 341
4 CHUANG Chia-Jung (10/01/1985) TPE 359
5 AMANMURADOVA Akgul (23/06/1984) UZB 385
6 CHAN Chin-Wei (08/01/1985) TPE 456
7 WANG I-Ting (21/11/1981) TPE 502
8 TAKEMURA Ryoko (02/06/1976) JPN 503
9 CHOPTANG Wilawan (18/04/1984) THA 526
10 IIJIMA Kumiko (22/10/1982) JPN 548
11 CHOI Young-Ja (30/05/1975) KOR 562
12 ANDRIYANI Liza (02/12/1979) INA 571
13 THIMJAPO Chattida (05/10/1982) THA 581
14 JULIANTO Diana (14/02/1984) INA 587
15 FUDA Ryoko (25/10/1986) JPN 633
16 INOUE Mari (27/12/1984) JPN 666
17 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 668
18 LAKHANI Isha (29/04/1985) IND 711
19 HORIKAWA Naoko (05/02/1980) JPN 726
20 TANGPHONG Montinee (28/04/1985) THA 734
21 TAIRA Tomoko (22/07/1981) JPN 735
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 YONEMURA Akiko (25/01/1984) JPN 749
2 LYOO-SUH Hee-Sun (18/06/1986) KOR 775
3 YUAN Meng (09/05/1985) CHN 780
4 LAM Po-Kuen (20/04/1982) HKG 786 =
5 JUNG Yoo-Mi (17/04/1984) KOR 810
6 VITAYAVIROJ Thassha (10/06/1986) THA 835
7 KIM So-Jung (18/03/1986) KOR 884 =
8 LAMANGTHONG Orawan (08/10/1981) THA 924
9 ZHANG Yao (08/02/1984) CHN 928 =
10 GAO Chen-Chen (13/02/1985) CHN 963 =
11 WATANABE Ryoko (13/09/1983) JPN 990 =
12 KIM Ji-Young (17/09/1985) KOR 995 =
13 YU Dan (27/01/1984) CHN 1031 =
14 GUMULYA Sandy (02/04/1986) INA 1058 =
15 JI Chun-Mei (14/02/1986) CHN 1058 =
16 NAGANO Chie (11/05/1977) JPN 1148 =
17 TURNER Rebecca (24/10/1979) AUS 1185 =
18 BARDINA Vassilissa (30/11/1987) RUS 3.75
19 ROSA Maya (17/08/1986) INA 3.00
20 HWANG I-Hsuan (21/09/1988) TPE 2.25
21 DZIEDZIC Julia (03/03/1986) AUS 1.25
22 LUANGNAM Nudnida (27/02/1987) THA 1.25
23 PERUMAL Nandini (13/08/1983) IND 1.25
24 ASSUDANI Lata (24/03/1985) IND 1.00
25 CHO Eun-Hye (10/06/1983) KOR 1.00
26 KUMAR Rati (07/12/1983) IND 1.00
27 MENDE Septi (21/09/1986) INA 1.00
28 PHONKAN Daowadueng (18/10/1986) THA 1.00
04 Aug 2003 - 09 Aug 2003 Last Updated: 29 Jul 2003
Rank Date: 14 Jul 2003
29 July 2003 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 KIM Jin-Hee (14/06/1981) KOR 277
2 VIRATPRASERT Suchanun (01/01/1983) THA 301
3 TONGSALEE Napaporn (21/10/1979) THA 341
4 CHUANG Chia-Jung (10/01/1985) TPE 359
5 AMANMURADOVA Akgul (23/06/1984) UZB 385
6 CHAN Chin-Wei (08/01/1985) TPE 456
7 WANG I-Ting (21/11/1981) TPE 502
8 TAKEMURA Ryoko (02/06/1976) JPN 503
9 CHOPTANG Wilawan (18/04/1984) THA 526
10 IIJIMA Kumiko (22/10/1982) JPN 548
11 CHOI Young-Ja (30/05/1975) KOR 562
12 ANDRIYANI Liza (02/12/1979) INA 571
13 THIMJAPO Chattida (05/10/1982) THA 581
14 JULIANTO Diana (14/02/1984) INA 587
15 FUDA Ryoko (25/10/1986) JPN 633
16 INOUE Mari (27/12/1984) JPN 666
17 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 668
18 LAKHANI Isha (29/04/1985) IND 711
19 HORIKAWA Naoko (05/02/1980) JPN 726
20 TANGPHONG Montinee (28/04/1985) THA 734
21 TAIRA Tomoko (22/07/1981) JPN 735
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 YONEMURA Akiko (25/01/1984) JPN 749
2 LYOO-SUH Hee-Sun (18/06/1986) KOR 775
3 YUAN Meng (09/05/1985) CHN 780
4 LAM Po-Kuen (20/04/1982) HKG 786 =
5 JUNG Yoo-Mi (17/04/1984) KOR 810
6 VITAYAVIROJ Thassha (10/06/1986) THA 835
7 KIM So-Jung (18/03/1986) KOR 884 =
8 LAMANGTHONG Orawan (08/10/1981) THA 924
9 ZHANG Yao (08/02/1984) CHN 928 =
10 GAO Chen-Chen (13/02/1985) CHN 963 =
11 WATANABE Ryoko (13/09/1983) JPN 990 =
12 KIM Ji-Young (17/09/1985) KOR 995 =
13 YU Dan (27/01/1984) CHN 1031 =
14 GUMULYA Sandy (02/04/1986) INA 1058 =
15 JI Chun-Mei (14/02/1986) CHN 1058 =
16 NAGANO Chie (11/05/1977) JPN 1148 =
17 TURNER Rebecca (24/10/1979) AUS 1185 =
18 BARDINA Vassilissa (30/11/1987) RUS 3.75
19 ROSA Maya (17/08/1986) INA 3.00
20 HWANG I-Hsuan (21/09/1988) TPE 2.25
21 DZIEDZIC Julia (03/03/1986) AUS 1.25
22 LUANGNAM Nudnida (27/02/1987) THA 1.25
23 PERUMAL Nandini (13/08/1983) IND 1.25
24 ASSUDANI Lata (24/03/1985) IND 1.00
25 CHO Eun-Hye (10/06/1983) KOR 1.00
26 KUMAR Rati (07/12/1983) IND 1.00
27 MENDE Septi (21/09/1986) INA 1.00
28 PHONKAN Daowadueng (18/10/1986) THA 1.00