danker
Feb 12th, 2003, 02:02 PM
$10,000 CAIRO, EGYPT
04 Mar 2003 - 09 Mar 2003 Last Updated: 11 Feb 2003
Rank Date: 10 Feb 2003
11 February 2003 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 SROMOVA Hana (10/04/1978) CZE 275
2 HOOGLAND Marielle (27/01/1982) NED 301
3 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 322
4 HOPMANS Amanda (11/02/1976) NED 339
5 TIMOTIC Ana (30/12/1982) YUG 360
6 PIEDADE Frederica (05/06/1982) POR 376
7 ANTYPINA Olana (19/03/1979) UKR 386
8 O'RIAIN Elsa (20/09/1982) IRL 446
9 MAJSTOROVIC Borka (05/06/1983) YUG 452
10 SCHMIDT Jennifer (23/12/1982) AUT 467 =
11 SENOGLU Ipek (08/06/1979) TUR 467 =
12 ZACHARIADOU Christina (28/08/1974) GRE 471
13 MATIC Antonia (31/12/1984) GER 475
14 CLIJSTERS Elke (18/01/1985) BEL 502
15 RIZHIK Veronica (16/12/1980) ESP 503
16 CHEVALIER Kildine (30/06/1980) FRA 529
17 COLLISCHONN Isabel (16/10/1982) GER 536
18 PATERSON Karen (18/05/1982) GBR 575
19 TOGNETTI Lisa (25/10/1984) ITA 592
20 PENKOVA Maria (25/06/1984) BUL 600
21 MATEI Simona (07/07/1985) ROM 686
64 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 REILLY Lyndsey (19/02/1979) GBR 689
2 FERNANDEZ BRUGUES Eva (05/05/1986) ESP 690
3 VAKHARIA Megha (28/08/1984) IND 695
4 SILVA Neuza (04/05/1983) POR 707
5 HEGEDIS Silvia (26/05/1982) YUG 708
6 MASARYKOVA Andrea (06/01/1980) SVK 711
7 DOZ Gianna (30/11/1983) CRO 762
MDO SCHLOTTERER Nadine (02/09/1982) AUT 764
8 MINELLA Mandy (22/11/1985) LUX 768
9 FARID Yomna (28/06/1983) EGY 771 =
10 EGGER Nina (01/11/1983) AUT 786
11 FILIPP Susanne (14/08/1979) AUT 801
12 QUARRACINO Cecilia (28/11/1983) ARG 819
13 MICHALKOVA Michaela (29/10/1985) SVK 888 =
14 KHALIFA Amani (09/06/1984) EGY 909 =
15 WEYREUTER Jessica (22/09/1983) ARG 909 =
16 VASSILEVA Nadejda (03/02/1985) BUL 915
17 EL TABAKH Heidi (25/09/1986) EGY 940 =
18 HOGENDOORN Kika (12/03/1980) NED 960 =
19 RATIU Nicoleta (20/05/1984) ROM 988 =
20 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1030 =
21 VAN DEN TILLAART Kristel (01/04/1983) NED 1034
22 AZIZ Magy (25/12/1987) EGY 1144 =
23 MOHSEN Noha (24/09/1984) EGY 1167 =
24 ANASTASIU Anca (14/06/1984) RSA 1179 =
25 KRAUZE Monika (11/04/1984) POL 1223 =
26 MARAMA Eden (13/02/1986) NZL 2.00
27 MARAMA Paula (13/02/1984) NZL 1.75
28 PARMENTIER Pauline (31/01/1986) FRA 1.75
29 OGNENOVSKA Dragana (24/01/1983) MKD 1.00
30 VOLOBUEVA Elena (05/03/1985) RUS 1.00
31 SAMOILO Nadejda (07/02/1984) RUS 0.75
04 Mar 2003 - 09 Mar 2003 Last Updated: 11 Feb 2003
Rank Date: 10 Feb 2003
11 February 2003 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 SROMOVA Hana (10/04/1978) CZE 275
2 HOOGLAND Marielle (27/01/1982) NED 301
3 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 322
4 HOPMANS Amanda (11/02/1976) NED 339
5 TIMOTIC Ana (30/12/1982) YUG 360
6 PIEDADE Frederica (05/06/1982) POR 376
7 ANTYPINA Olana (19/03/1979) UKR 386
8 O'RIAIN Elsa (20/09/1982) IRL 446
9 MAJSTOROVIC Borka (05/06/1983) YUG 452
10 SCHMIDT Jennifer (23/12/1982) AUT 467 =
11 SENOGLU Ipek (08/06/1979) TUR 467 =
12 ZACHARIADOU Christina (28/08/1974) GRE 471
13 MATIC Antonia (31/12/1984) GER 475
14 CLIJSTERS Elke (18/01/1985) BEL 502
15 RIZHIK Veronica (16/12/1980) ESP 503
16 CHEVALIER Kildine (30/06/1980) FRA 529
17 COLLISCHONN Isabel (16/10/1982) GER 536
18 PATERSON Karen (18/05/1982) GBR 575
19 TOGNETTI Lisa (25/10/1984) ITA 592
20 PENKOVA Maria (25/06/1984) BUL 600
21 MATEI Simona (07/07/1985) ROM 686
64 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 REILLY Lyndsey (19/02/1979) GBR 689
2 FERNANDEZ BRUGUES Eva (05/05/1986) ESP 690
3 VAKHARIA Megha (28/08/1984) IND 695
4 SILVA Neuza (04/05/1983) POR 707
5 HEGEDIS Silvia (26/05/1982) YUG 708
6 MASARYKOVA Andrea (06/01/1980) SVK 711
7 DOZ Gianna (30/11/1983) CRO 762
MDO SCHLOTTERER Nadine (02/09/1982) AUT 764
8 MINELLA Mandy (22/11/1985) LUX 768
9 FARID Yomna (28/06/1983) EGY 771 =
10 EGGER Nina (01/11/1983) AUT 786
11 FILIPP Susanne (14/08/1979) AUT 801
12 QUARRACINO Cecilia (28/11/1983) ARG 819
13 MICHALKOVA Michaela (29/10/1985) SVK 888 =
14 KHALIFA Amani (09/06/1984) EGY 909 =
15 WEYREUTER Jessica (22/09/1983) ARG 909 =
16 VASSILEVA Nadejda (03/02/1985) BUL 915
17 EL TABAKH Heidi (25/09/1986) EGY 940 =
18 HOGENDOORN Kika (12/03/1980) NED 960 =
19 RATIU Nicoleta (20/05/1984) ROM 988 =
20 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1030 =
21 VAN DEN TILLAART Kristel (01/04/1983) NED 1034
22 AZIZ Magy (25/12/1987) EGY 1144 =
23 MOHSEN Noha (24/09/1984) EGY 1167 =
24 ANASTASIU Anca (14/06/1984) RSA 1179 =
25 KRAUZE Monika (11/04/1984) POL 1223 =
26 MARAMA Eden (13/02/1986) NZL 2.00
27 MARAMA Paula (13/02/1984) NZL 1.75
28 PARMENTIER Pauline (31/01/1986) FRA 1.75
29 OGNENOVSKA Dragana (24/01/1983) MKD 1.00
30 VOLOBUEVA Elena (05/03/1985) RUS 1.00
31 SAMOILO Nadejda (07/02/1984) RUS 0.75