danker
Feb 5th, 2003, 05:05 PM
$10,000 BENIN CITY 2, NIGERIA
24 Feb 2003 - 02 Mar 2003 Last Updated: 04 Feb 2003
Rank Date: 03 Feb 2003
4 February 2003 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 MIRZA Sania (15/11/1986) IND 503
2 BAHN Elisabeth (01/07/1984) AUT 535
3 COLLISCHONN Isabel (16/10/1982) GER 536
4 PENKOVA Maria (25/06/1984) BUL 601
5 THIMJAPO Chattida (05/10/1982) THA 628
6 KORSAWE Carolina (06/06/1984) GER 656
7 BABOS Zsuzsanna (23/02/1985) HUN 671
8 BERRY Melissa (29/06/1983) GBR 676
9 FERNANDEZ BRUGUES Eva (05/05/1986) ESP 692
10 COSTA Diana (09/02/1983) POR 702
11 HOMEWOOD Carly (05/11/1981) GBR 713
12 ETZEL Franziska (22/11/1983) GER 715
13 BALDONI Giulia (19/05/1983) ITA 718
14 AIGNER Susanne (15/12/1983) AUT 729 =
15 YOUTHED Annabel (17/09/1984) GBR 732
16 FARID Yomna (28/06/1983) EGY 776 =
17 KHALIFA Amani (09/06/1984) EGY 911 =
18 WEYREUTER Jessica (22/09/1983) ARG 911 =
19 ERIKSSON Anna (17/04/1982) SWE 926
20 RATIU Nicoleta (20/05/1984) ROM 990 =
21 DANDENIYA Rebecca (28/05/1984) GBR 1031 =
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1031 =
2 VOROBIEVA Julia (14/02/1985) RUS 1073 =
3 FALCON Megan (19/07/1985) USA 1088 =
4 PETERSSON Klara (17/11/1983) SWE 1138 =
5 AZIZ Magy (25/12/1987) EGY 1147 =
6 MOHSEN Noha (24/09/1984) EGY 1172 =
7 ANASTASIU Anca (14/06/1984) RSA 1182 =
8 ZAVAGLI Maria-Letizia (06/12/1982) ITA 1209 =
9 SNYMAN Michelle (04/07/1986) RSA 5.50
10 WEIHS Marielle (26/10/1986) AUT 1.50
11 GLATZ Katrin (07/03/1986) AUT 0.75
12 RIBEIRO Patricia (10/04/1986) POR 0.50
13 QUILLER Lisa (18/01/1982) GBR 0.25
24 Feb 2003 - 02 Mar 2003 Last Updated: 04 Feb 2003
Rank Date: 03 Feb 2003
4 February 2003 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 MIRZA Sania (15/11/1986) IND 503
2 BAHN Elisabeth (01/07/1984) AUT 535
3 COLLISCHONN Isabel (16/10/1982) GER 536
4 PENKOVA Maria (25/06/1984) BUL 601
5 THIMJAPO Chattida (05/10/1982) THA 628
6 KORSAWE Carolina (06/06/1984) GER 656
7 BABOS Zsuzsanna (23/02/1985) HUN 671
8 BERRY Melissa (29/06/1983) GBR 676
9 FERNANDEZ BRUGUES Eva (05/05/1986) ESP 692
10 COSTA Diana (09/02/1983) POR 702
11 HOMEWOOD Carly (05/11/1981) GBR 713
12 ETZEL Franziska (22/11/1983) GER 715
13 BALDONI Giulia (19/05/1983) ITA 718
14 AIGNER Susanne (15/12/1983) AUT 729 =
15 YOUTHED Annabel (17/09/1984) GBR 732
16 FARID Yomna (28/06/1983) EGY 776 =
17 KHALIFA Amani (09/06/1984) EGY 911 =
18 WEYREUTER Jessica (22/09/1983) ARG 911 =
19 ERIKSSON Anna (17/04/1982) SWE 926
20 RATIU Nicoleta (20/05/1984) ROM 990 =
21 DANDENIYA Rebecca (28/05/1984) GBR 1031 =
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1031 =
2 VOROBIEVA Julia (14/02/1985) RUS 1073 =
3 FALCON Megan (19/07/1985) USA 1088 =
4 PETERSSON Klara (17/11/1983) SWE 1138 =
5 AZIZ Magy (25/12/1987) EGY 1147 =
6 MOHSEN Noha (24/09/1984) EGY 1172 =
7 ANASTASIU Anca (14/06/1984) RSA 1182 =
8 ZAVAGLI Maria-Letizia (06/12/1982) ITA 1209 =
9 SNYMAN Michelle (04/07/1986) RSA 5.50
10 WEIHS Marielle (26/10/1986) AUT 1.50
11 GLATZ Katrin (07/03/1986) AUT 0.75
12 RIBEIRO Patricia (10/04/1986) POR 0.50
13 QUILLER Lisa (18/01/1982) GBR 0.25