danker
Jan 28th, 2003, 03:32 PM
$25,000 DOHA, QATAR, (FEED UP)
03 Feb 2003 - 09 Feb 2003 Last Updated: 28 Jan 2003
Rank Date: 13 Jan 2003
28 January 2003 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 SFAR Selima (08/07/1977) TUN 151
2 BLAHOTOVA Olga (24/01/1976) CZE 172
3 SANTANGELO Mara (28/06/1981) ITA 174
4 PARRA Arancha (09/11/1982) ESP 180
5 FEDAK Juliana (08/06/1983) UKR 191
6 FOKINA Galina (17/01/1984) RUS 201
7 AHL Lucie (23/07/1974) GBR 203
8 LEE Janet (22/10/1976) TPE 215
9 GRANDIN Natalie (27/02/1981) RSA 224
10 NAGY Kyra (29/12/1977) HUN 229
11 GLASS Andrea (17/07/1976) GER 241
12 SELYUTINA Irina (07/11/1979) KAZ 247
13 BARNA Adriana (21/05/1978) GER 253
14 KRAVETS Alexandra (29/10/1983) UKR 257
15 SAKOWICZ Joanna (01/05/1984) POL 278
16 HOPMANS Amanda (11/02/1976) NED 282
17 MENS Jolanda (04/02/1978) NED 300
18 FATTAKHETDINOVA Gulnara (13/10/1982) RUS 312
19 WERNER Scarlett (21/11/1984) GER 323
20 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 324
21 LE BESCOND Elodie (12/02/1980) FRA 329
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
MDO POPADIC Lana (24/09/1983) CRO 343
1 CROOK Helen (20/11/1971) GBR 366
2 ZAPOROZHANOVA Anna (09/08/1979) UKR 369
3 PIEDADE Frederica (05/06/1982) POR 370
4 JOVANOVIC Ana (28/12/1984) YUG 417
5 TONGSALEE Napaporn (21/10/1979) THA 420
6 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 421
7 MAJSTOROVIC Borka (05/06/1983) YUG 447
8 ZACHARIADOU Christina (28/08/1974) GRE 474
9 SENOGLU Ipek (08/06/1979) TUR 475 =
10 MATIC Antonia (31/12/1984) GER 500
11 MISEVICIUTE Aurelija (24/04/1986) LTU 551 =
12 SEELEN Lotty (11/01/1977) NED 566
13 KACHLIKOVA Katarina (02/06/1985) SVK 581
14 PENKOVA Maria (25/06/1984) BUL 607
15 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 637
16 BELLER Varana-Marie (04/08/1984) GER 659
17 HEGEDIS Silvia (26/05/1982) YUG 704
18 KOJIAN Arpi (12/06/1983) USA 721
19 YOUTHED Annabel (17/09/1984) GBR 740 =
20 DOZ Gianna (30/11/1983) CRO 776
21 FARID Yomna (28/06/1983) EGY 782 =
22 HOCH Eva (06/08/1984) AUT 869
23 KHALIFA Amani (09/06/1984) EGY 917 =
24 RAAB Sarah (19/01/1986) GER 917 =
25 ODEYEMI-MUSA Femi (02/12/1982) NGR 1043 =
26 VOROBIEVA Julia (14/02/1985) RUS 1077 =
27 AZIZ Magy (25/12/1987) EGY 1148 =
28 MOHSEN Noha (24/09/1984) EGY 1175 =
03 Feb 2003 - 09 Feb 2003 Last Updated: 28 Jan 2003
Rank Date: 13 Jan 2003
28 January 2003 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 SFAR Selima (08/07/1977) TUN 151
2 BLAHOTOVA Olga (24/01/1976) CZE 172
3 SANTANGELO Mara (28/06/1981) ITA 174
4 PARRA Arancha (09/11/1982) ESP 180
5 FEDAK Juliana (08/06/1983) UKR 191
6 FOKINA Galina (17/01/1984) RUS 201
7 AHL Lucie (23/07/1974) GBR 203
8 LEE Janet (22/10/1976) TPE 215
9 GRANDIN Natalie (27/02/1981) RSA 224
10 NAGY Kyra (29/12/1977) HUN 229
11 GLASS Andrea (17/07/1976) GER 241
12 SELYUTINA Irina (07/11/1979) KAZ 247
13 BARNA Adriana (21/05/1978) GER 253
14 KRAVETS Alexandra (29/10/1983) UKR 257
15 SAKOWICZ Joanna (01/05/1984) POL 278
16 HOPMANS Amanda (11/02/1976) NED 282
17 MENS Jolanda (04/02/1978) NED 300
18 FATTAKHETDINOVA Gulnara (13/10/1982) RUS 312
19 WERNER Scarlett (21/11/1984) GER 323
20 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 324
21 LE BESCOND Elodie (12/02/1980) FRA 329
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
MDO POPADIC Lana (24/09/1983) CRO 343
1 CROOK Helen (20/11/1971) GBR 366
2 ZAPOROZHANOVA Anna (09/08/1979) UKR 369
3 PIEDADE Frederica (05/06/1982) POR 370
4 JOVANOVIC Ana (28/12/1984) YUG 417
5 TONGSALEE Napaporn (21/10/1979) THA 420
6 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 421
7 MAJSTOROVIC Borka (05/06/1983) YUG 447
8 ZACHARIADOU Christina (28/08/1974) GRE 474
9 SENOGLU Ipek (08/06/1979) TUR 475 =
10 MATIC Antonia (31/12/1984) GER 500
11 MISEVICIUTE Aurelija (24/04/1986) LTU 551 =
12 SEELEN Lotty (11/01/1977) NED 566
13 KACHLIKOVA Katarina (02/06/1985) SVK 581
14 PENKOVA Maria (25/06/1984) BUL 607
15 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 637
16 BELLER Varana-Marie (04/08/1984) GER 659
17 HEGEDIS Silvia (26/05/1982) YUG 704
18 KOJIAN Arpi (12/06/1983) USA 721
19 YOUTHED Annabel (17/09/1984) GBR 740 =
20 DOZ Gianna (30/11/1983) CRO 776
21 FARID Yomna (28/06/1983) EGY 782 =
22 HOCH Eva (06/08/1984) AUT 869
23 KHALIFA Amani (09/06/1984) EGY 917 =
24 RAAB Sarah (19/01/1986) GER 917 =
25 ODEYEMI-MUSA Femi (02/12/1982) NGR 1043 =
26 VOROBIEVA Julia (14/02/1985) RUS 1077 =
27 AZIZ Magy (25/12/1987) EGY 1148 =
28 MOHSEN Noha (24/09/1984) EGY 1175 =