danker
Oct 15th, 2002, 04:58 PM
$25,000, MEXICO CITY, MEXICO
04 Nov 2002 - 10 Nov 2002 Last Updated: 15 Oct 2002
Rank Date: 14 Oct 2002
15 October 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 MARTINEZ-GRANADOS Conchita (20/01/1976) ESP 96
2 VORACOVA Renata (06/10/1983) CZE 128
3 WEBB Vanessa (24/01/1976) CAN 155
4 LLAGOSTERA-VIVES Nuria (16/05/1980) ESP 190
5 BAMMER Sybille (27/04/1980) AUT 192
6 NOORLANDER Seda (22/05/1974) NED 201
7 NAGY Kyra (29/12/1977) HUN 214
8 TOPALOVA Desislava (08/06/1978) BUL 218
9 HEITZ Anne-Laure (11/03/1982) FRA 225
10 BLAHOTOVA Olga (24/01/1976) CZE 228
11 OBZILER Tzipi (19/04/1973) ISR 230
12 RAO Sunitha (27/10/1985) USA 231
13 KALYUZHNAYA Olga (19/12/1982) RUS 250
14 DASKOVIC Katarina (05/02/1976) YUG 256
15 CRAVERO Jorgelina (23/01/1982) ARG 261
16 PANDJEROVA Antoaneta (22/06/1977) BUL 278
17 RUSSEGGER Petra (30/04/1979) AUT 282
18 NAVRATILOVA Gabriela (02/06/1976) CZE 298
19 TORRES Melissa (03/02/1984) MEX 303
20 HERGOLD Tina (18/10/1981) SLO 306
21 HLAVACKOVA Jana (22/05/1981) CZE 310
22 TIENE Carla (15/05/1981) BRA 319
23 AREVALO Melisa (14/01/1980) ARG 325
24 STEPHENS Shelley (29/07/1978) NZL 346
25 CROOK Helen (20/11/1971) GBR 348
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 DEGLI-ESPOSTI Rita (05/05/1975) ITA 352
2 SROMOVA Hana (10/04/1978) CZE 353
3 MIHALACHE Magda (06/07/1981) ROM 357
MDO VOINA Antonela (21/01/1975) GER 371
4 DISDERI Silvia (10/07/1983) ITA 379
5 O'RIAIN Elsa (20/09/1982) IRL 384
6 CONTIN Celeste (17/02/1978) ARG 393
7 TIMOTIC Ana (30/12/1982) YUG 398
8 WERNER Scarlett (21/11/1984) GER 415
9 SITJA Maria-Rosa (13/12/1983) ESP 418
10 MENGA Vanessa (20/10/1976) BRA 423
11 LEFEVRE Sophie (23/02/1981) FRA 430
12 MIGLIARINI DE LEON Ana-Lucia (16/12/1983) URU 431
13 KRASTEVITCH Dimana (26/03/1982) BUL 436
14 CORTEZ Joana (11/01/1979) BRA 443
15 BASU Caroline-Ann (21/07/1983) GER 447
16 SOBRAL Leticia (06/12/1980) BRA 451
17 EISENBERG Sabrina (14/12/1983) ARG 455
18 MONDANI Giorgia (30/04/1984) ITA 485
19 KRAUTH Erica (20/05/1981) ARG 497
20 FREYE Kirstin (29/05/1975) GER 511
21 SCHAER Stephanie (10/11/1979) VEN 528
22 BENIK Whitney (11/08/1985) USA 534
23 DE LA TORRE Candice (07/02/1980) ECU 547
24 EVANGELISTA Marcela (15/02/1980) BRA 563
25 GARCIA-SOKOL Vanina (27/12/1983) ARG 576
26 FROEHLICH Jacqueline (04/07/1983) GER 580
27 CHEVALIER Kildine (30/06/1980) FRA 608
28 VAN HARTINGSVELDT Suzanne (28/05/1982) NED 614
04 Nov 2002 - 10 Nov 2002 Last Updated: 15 Oct 2002
Rank Date: 14 Oct 2002
15 October 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 MARTINEZ-GRANADOS Conchita (20/01/1976) ESP 96
2 VORACOVA Renata (06/10/1983) CZE 128
3 WEBB Vanessa (24/01/1976) CAN 155
4 LLAGOSTERA-VIVES Nuria (16/05/1980) ESP 190
5 BAMMER Sybille (27/04/1980) AUT 192
6 NOORLANDER Seda (22/05/1974) NED 201
7 NAGY Kyra (29/12/1977) HUN 214
8 TOPALOVA Desislava (08/06/1978) BUL 218
9 HEITZ Anne-Laure (11/03/1982) FRA 225
10 BLAHOTOVA Olga (24/01/1976) CZE 228
11 OBZILER Tzipi (19/04/1973) ISR 230
12 RAO Sunitha (27/10/1985) USA 231
13 KALYUZHNAYA Olga (19/12/1982) RUS 250
14 DASKOVIC Katarina (05/02/1976) YUG 256
15 CRAVERO Jorgelina (23/01/1982) ARG 261
16 PANDJEROVA Antoaneta (22/06/1977) BUL 278
17 RUSSEGGER Petra (30/04/1979) AUT 282
18 NAVRATILOVA Gabriela (02/06/1976) CZE 298
19 TORRES Melissa (03/02/1984) MEX 303
20 HERGOLD Tina (18/10/1981) SLO 306
21 HLAVACKOVA Jana (22/05/1981) CZE 310
22 TIENE Carla (15/05/1981) BRA 319
23 AREVALO Melisa (14/01/1980) ARG 325
24 STEPHENS Shelley (29/07/1978) NZL 346
25 CROOK Helen (20/11/1971) GBR 348
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 DEGLI-ESPOSTI Rita (05/05/1975) ITA 352
2 SROMOVA Hana (10/04/1978) CZE 353
3 MIHALACHE Magda (06/07/1981) ROM 357
MDO VOINA Antonela (21/01/1975) GER 371
4 DISDERI Silvia (10/07/1983) ITA 379
5 O'RIAIN Elsa (20/09/1982) IRL 384
6 CONTIN Celeste (17/02/1978) ARG 393
7 TIMOTIC Ana (30/12/1982) YUG 398
8 WERNER Scarlett (21/11/1984) GER 415
9 SITJA Maria-Rosa (13/12/1983) ESP 418
10 MENGA Vanessa (20/10/1976) BRA 423
11 LEFEVRE Sophie (23/02/1981) FRA 430
12 MIGLIARINI DE LEON Ana-Lucia (16/12/1983) URU 431
13 KRASTEVITCH Dimana (26/03/1982) BUL 436
14 CORTEZ Joana (11/01/1979) BRA 443
15 BASU Caroline-Ann (21/07/1983) GER 447
16 SOBRAL Leticia (06/12/1980) BRA 451
17 EISENBERG Sabrina (14/12/1983) ARG 455
18 MONDANI Giorgia (30/04/1984) ITA 485
19 KRAUTH Erica (20/05/1981) ARG 497
20 FREYE Kirstin (29/05/1975) GER 511
21 SCHAER Stephanie (10/11/1979) VEN 528
22 BENIK Whitney (11/08/1985) USA 534
23 DE LA TORRE Candice (07/02/1980) ECU 547
24 EVANGELISTA Marcela (15/02/1980) BRA 563
25 GARCIA-SOKOL Vanina (27/12/1983) ARG 576
26 FROEHLICH Jacqueline (04/07/1983) GER 580
27 CHEVALIER Kildine (30/06/1980) FRA 608
28 VAN HARTINGSVELDT Suzanne (28/05/1982) NED 614