danker
Oct 15th, 2002, 04:55 PM
$25,000 CAIRO, EGYPT
28 Oct 2002 - 03 Nov 2002 Last Updated: 08 Oct 2002
Rank Date: 07 Oct 2002
8 October 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 MARTINEZ-GRANADOS Conchita (20/01/1976) ESP 99
2 LLAGOSTERA-VIVES Nuria (16/05/1980) ESP 189
3 KUCOVA Zuzana (26/06/1982) SVK 211
4 NAGY Kyra (29/12/1977) HUN 215
5 BLAHOTOVA Olga (24/01/1976) CZE 227
6 WOLFBRANDT Maria (18/03/1979) SWE 229
7 DASKOVIC Katarina (05/02/1976) YUG 256
8 MARTINCOVA Eva (04/03/1975) CZE 257
9 SCHRUFF Julia (16/08/1982) GER 258
10 GARCIA Paula (19/03/1979) ESP 267
11 HOPMANS Amanda (11/02/1976) NED 275
12 KONDRATIEVA Maria (17/01/1982) RUS 278
13 STRYCOVA Barbora (28/03/1986) CZE 280
14 CETKOVSKA Petra (08/02/1985) CZE 290
15 LUZAROVA Dominika (18/07/1982) CZE 292
16 FATTAKHETDINOVA Gulnara (13/10/1982) RUS 296
17 NAVRATILOVA Gabriela (02/06/1976) CZE 301
18 FLORIS Anna (15/05/1982) ITA 342
19 STEPHENS Shelley (29/07/1978) NZL 345
20 SCHIECHTL Christina (15/01/1984) AUT 353
21 NEMETH Virag (19/06/1985) HUN 492
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 MIHALACHE Magda (06/07/1981) ROM 358
2 SROMOVA Hana (10/04/1978) CZE 361
3 VOINA Antonela (21/01/1975) GER 371
4 CHAKRAVARTHI Rushmi (09/10/1977) IND 375
5 VOSKOBOEVA Galina (18/12/1984) RUS 389
6 ANTYPINA Olana (19/03/1979) UKR 390
7 TIMOTIC Ana (30/12/1982) YUG 402
8 WERNER Scarlett (21/11/1984) GER 415
9 SITJA Maria-Rosa (13/12/1983) ESP 418
10 LEFEVRE Sophie (23/02/1981) FRA 427
11 KLEMENSCHITS Sandra (13/11/1982) AUT 435
12 VEDY Aurelie (08/02/1981) FRA 444
13 KLEMENSCHITS Daniella (13/11/1982) AUT 451
14 BRATCHIKOVA Nina (28/06/1985) RUS 466
15 SCHMIDT Jennifer (23/12/1982) AUT 468
16 JAYALAKSHMY Sai (16/02/1977) IND 479
17 KAMBIC Kim (01/11/1982) SLO 513
18 SREBROVIC Diana (22/07/1984) CAN 545
19 JANASKOVA Ema (01/04/1984) CZE 551
20 CTVRTNICKOVA Veronika (31/05/1982) CZE 569
21 MAJSTOROVIC Borka (05/06/1983) YUG 571
MDO SCHNEIDER Caroline (01/06/1973) GER 588
22 ZACHARIADOU Christina (28/08/1974) GRE 590
23 HIRSCHAUER Tanja (11/05/1983) GER 594
24 JOVANOVIC Ana (28/12/1984) YUG 600
MDO MASTAN Monica (31/08/1981) ROM 602
25 GROENEFELD Anna-Lena (04/06/1985) GER 603
26 CERNA Zuzana (10/02/1983) CZE 613
27 SCARTONI Monica (20/04/1978) ITA 614
28 NOSSENKO Irina (25/08/1978) UKR 621
28 Oct 2002 - 03 Nov 2002 Last Updated: 08 Oct 2002
Rank Date: 07 Oct 2002
8 October 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 MARTINEZ-GRANADOS Conchita (20/01/1976) ESP 99
2 LLAGOSTERA-VIVES Nuria (16/05/1980) ESP 189
3 KUCOVA Zuzana (26/06/1982) SVK 211
4 NAGY Kyra (29/12/1977) HUN 215
5 BLAHOTOVA Olga (24/01/1976) CZE 227
6 WOLFBRANDT Maria (18/03/1979) SWE 229
7 DASKOVIC Katarina (05/02/1976) YUG 256
8 MARTINCOVA Eva (04/03/1975) CZE 257
9 SCHRUFF Julia (16/08/1982) GER 258
10 GARCIA Paula (19/03/1979) ESP 267
11 HOPMANS Amanda (11/02/1976) NED 275
12 KONDRATIEVA Maria (17/01/1982) RUS 278
13 STRYCOVA Barbora (28/03/1986) CZE 280
14 CETKOVSKA Petra (08/02/1985) CZE 290
15 LUZAROVA Dominika (18/07/1982) CZE 292
16 FATTAKHETDINOVA Gulnara (13/10/1982) RUS 296
17 NAVRATILOVA Gabriela (02/06/1976) CZE 301
18 FLORIS Anna (15/05/1982) ITA 342
19 STEPHENS Shelley (29/07/1978) NZL 345
20 SCHIECHTL Christina (15/01/1984) AUT 353
21 NEMETH Virag (19/06/1985) HUN 492
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 MIHALACHE Magda (06/07/1981) ROM 358
2 SROMOVA Hana (10/04/1978) CZE 361
3 VOINA Antonela (21/01/1975) GER 371
4 CHAKRAVARTHI Rushmi (09/10/1977) IND 375
5 VOSKOBOEVA Galina (18/12/1984) RUS 389
6 ANTYPINA Olana (19/03/1979) UKR 390
7 TIMOTIC Ana (30/12/1982) YUG 402
8 WERNER Scarlett (21/11/1984) GER 415
9 SITJA Maria-Rosa (13/12/1983) ESP 418
10 LEFEVRE Sophie (23/02/1981) FRA 427
11 KLEMENSCHITS Sandra (13/11/1982) AUT 435
12 VEDY Aurelie (08/02/1981) FRA 444
13 KLEMENSCHITS Daniella (13/11/1982) AUT 451
14 BRATCHIKOVA Nina (28/06/1985) RUS 466
15 SCHMIDT Jennifer (23/12/1982) AUT 468
16 JAYALAKSHMY Sai (16/02/1977) IND 479
17 KAMBIC Kim (01/11/1982) SLO 513
18 SREBROVIC Diana (22/07/1984) CAN 545
19 JANASKOVA Ema (01/04/1984) CZE 551
20 CTVRTNICKOVA Veronika (31/05/1982) CZE 569
21 MAJSTOROVIC Borka (05/06/1983) YUG 571
MDO SCHNEIDER Caroline (01/06/1973) GER 588
22 ZACHARIADOU Christina (28/08/1974) GRE 590
23 HIRSCHAUER Tanja (11/05/1983) GER 594
24 JOVANOVIC Ana (28/12/1984) YUG 600
MDO MASTAN Monica (31/08/1981) ROM 602
25 GROENEFELD Anna-Lena (04/06/1985) GER 603
26 CERNA Zuzana (10/02/1983) CZE 613
27 SCARTONI Monica (20/04/1978) ITA 614
28 NOSSENKO Irina (25/08/1978) UKR 621