danker
Oct 9th, 2001, 11:48 AM
Week of 29 October
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 WHEELER Christina (15/04/1982) AUS 183
2 STEWART Bryanne (09/12/1979) AUS 207
3 MC SHEA Lisa (29/10/1974) AUS 210
4 DITTMANN Mirielle (10/01/1974) AUS 236
5 HOOGLAND Marielle (27/01/1982) NED 261
6 MORIGAMI Akiko (12/01/1980) JPN 266
7 HISAMATSU Shiho (04/07/1979) JPN 270
8 DOWSE Melissa (27/04/1982) AUS 287
9 WATSON Cindy (24/03/1978) AUS 289
10 VAN ELDEN Kristin (18/09/1981) AUS 291
11 SANTANGELO Mara (28/06/1981) ITA 302
12 GRAHAME Amanda (25/03/1979) AUS 308
13 SCHMIDLE Syna (20/11/1978) GER 323
14 ADAMCZAK Monique (21/01/1983) AUS 337
15 MUSGRAVE Trudi (10/09/1977) AUS 341
16 SUMMERSIDE Michelle (03/05/1978) AUS 351
17 RENCKEN Nicole (12/06/1981) RSA 354
18 STOSUR Samantha (30/03/1984) AUS 363
19 BEYGELZIMER Yuliya (20/10/1983) UKR 370
20 VALEKOVA Zuzana (23/08/1979) SVK 378
21 SEKULOVSKI Beti (17/05/1983) AUS 389
22 JAYALAKSHMY Sai (16/02/1977) IND 403
23 GERS Ilke (26/10/1981) NZL 408
24 RAIMROVA Veronika (23/01/1982) CZE 425
25 BELOBRAJDIC Jenny (03/06/1982) AUS 432
64 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 CZINK Melinda (22/10/1982) HUN 433
2 CHAKRAVARTHI Rushmi (09/10/1977) IND 437
3 ROSENFIELD Rochelle (19/02/1981) AUS 439
4 O'CONNOR Tracey (24/09/1982) NZL 459
5 HEWITT Jaslyn (23/02/1983) AUS 461
6 VOINA Antonela (21/01/1975) GER 480
7 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 481
8 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 496
9 SEELEN Lotty (11/01/1977) NED 498
10 SAVRANSKY Yevgenia (20/02/1984) ISR 513
11 STERK Anouk (05/11/1979) NED 529
12 KOLB Annette (14/09/1983) GER 531
13 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 542
14 HEWSON Emily (31/07/1982) AUS 548
15 WANG I-Ting (21/11/1981) TPE 564
16 SEWELL Nicole (04/01/1981) AUS 588
17 MENS Jolanda (04/02/1978) NED 590
18 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 598
19 GARCIA-SOKOL Vanina (27/12/1983) ARG 631
20 KRIZ Nicole (13/12/1983) AUS 632
21 ABRAMOVIC Ivana (03/09/1983) CRO 640
22 HAAK Debby (25/02/1977) NED 653
23 HONG Da-Jung (03/02/1986) KOR 689
24 DIZDAR Petra (30/06/1984) CRO 732
25 VAN DE VEN Thessy (08/07/1983) NED 737
26 MC INTYRE Donna (12/08/1981) AUS 776
27 WADA Nana (04/09/1979) JPN 799
28 PIKE Rebecca (14/03/1983) AUS 836
29 MICCOLI Jennifer (06/08/1983) ITA 848
30 BROWNE Kellie (07/04/1983) AUS 855
31 STONE Sarah (23/03/1982) AUS 866
32 CALDERWOOD Bree (02/05/1980) AUS 968
33 SUER Madita (02/04/1981) GER 980 =
34 KO Natalie (16/01/1985) AUS 991 =
35 BARR Cassandra (19/10/1982) AUS 994 =
36 HORIKAWA Naoko (05/02/1980) JPN 1008 =
37 CORAZZA Sabrina (27/03/1980) SUI 1018 =
38 VAN HARTINGSVELDT Suzanne (28/05/1982) NED 1020 =
39 UBEROI Shikha (05/04/1983) USA 1075 =
40 CALJKUSIC Daniela (07/12/1984) CRO 1081 =
41 SEYMOUR Jordanna (19/04/1983) AUS 1141 =
42 ROBERTS Deanna (30/07/1981) AUS 1171
43 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1173 =
44 BURNS Asha (01/01/1983) AUS 1223 =
45 CALVERT Donna (22/02/1981) AUS 1223 =
46 MACKEY Lisa (30/08/1979) AUS 1231 =
47 VOROBIEVA Julia (14/02/1985) RUS 1.75
48 PRIMO Ariela (11/03/1983) BRA 1.50
49 BAKER Gabrielle (16/07/1984) AUS 0.50
50 HORIATOPOULOS Christina (19/11/1983) AUS 0.50
51 KERSTEN Natasha (07/06/1985) AUS 0.50
52 SZILI Adriana (06/01/1985) AUS 0.50
53 JOVANOVICH Ivana (26/03/1985) AUS 0.50
54 COVENTRY Kim (28/11/1984) AUS 0.25
55 HILL Elia (17/03/1983) AUS 0.25
56 KIM Na-Eun (13/07/1985) KOR 0.25
Alternates Nation Ranking Prot'd Points Information
1 OOI Jade (12/02/1985) AUS 0.25
2 ANTONIC Marinela (12/05/1982) AUS
3 CABAK Jana (01/03/1984) AUS
4 CUPAC Dubravka (28/01/1986) AUS
5 GILTINAN Lara (03/02/1986) AUS
6 IVANOV Danya (07/05/1985) AUS
7 JAKOVLJEVIC Dragana (02/03/1986) AUS
8 WELFORD Tiffany (12/04/1985) AUS
9 ZABUSKY Hadas (15/12/1983) AUS
Withdrawals Nation Ranking Prot'd Points Information <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
MDO TEDJAKUSUMA Romana (24/07/1976) INA 285 08/10/01
1 HAIDNER Stefanie (18/11/1977) AUT 318 09/10/01
2 KREMER Camilla (28/10/1977) LUX 368 = 08/10/01
3 WEIS Stefanie (24/02/1982) GER 401 09/10/01
4 TAKEMURA Ryoko (02/06/1976) JPN 411 09/10/01
5 AOYAMA Kaori (26/08/1981) JPN 412 08/10/01
6 CABRERA-ROSENDO Beatriz (05/09/1982) ESP 477 08/10/01
7 VAN DEN HURK Andrea (26/06/1979) NED 478 08/10/01
8 GALLIFA Mariona (28/01/1982) ESP 509 08/10/01
9 BOBOEDOVA Maria (25/05/1979) RUS 533 09/10/01
10 ABLOVATCHI Evghenia (28/10/1981) MDA 558 08/10/01
11 VOSKOBOEVA Galina (18/12/1984) RUS 568 01/10/01
12 GHERGHI Diana (04/11/1979) ROM 612 08/10/01
13 DZIAMIDZENKA Natalia (09/11/1983) BLR 778 08/10/01
14 MILOSEVIC Dina (13/01/1983) YUG 789 = 08/10/01
15 KHOO Chin-Bee (04/05/1977) MAS 822 = 01/10/01
16 KOCHTA Marketa (14/07/1975) GER 838 09/10/01
17 POTOCAROVA Lenka (29/03/1983) SVK 1033 08/10/01
18 KACHLIKOVA Katarina (02/06/1985) SVK 1158 = 09/10/01
19 RUSDIANTO Eveline (23/10/1983) INA 1180 = 08/10/01
20 CARR Debbie (29/04/1975) AUS 1195 = 08/10/01
21 GROBBY Michelle (29/08/1983) AUS 1223 = 08/10/01
22 GALLIOS Sevy (12/02/1985) AUS 0.25 08/10/01
23 HAYNES Angela (27/09/1983) USA 08/10/01
24 LIMA Vanessa (26/05/1980) BRA 08/10/01
25 WALLACE Marita (13/06/1980) AUS 08/10/01
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 WHEELER Christina (15/04/1982) AUS 183
2 STEWART Bryanne (09/12/1979) AUS 207
3 MC SHEA Lisa (29/10/1974) AUS 210
4 DITTMANN Mirielle (10/01/1974) AUS 236
5 HOOGLAND Marielle (27/01/1982) NED 261
6 MORIGAMI Akiko (12/01/1980) JPN 266
7 HISAMATSU Shiho (04/07/1979) JPN 270
8 DOWSE Melissa (27/04/1982) AUS 287
9 WATSON Cindy (24/03/1978) AUS 289
10 VAN ELDEN Kristin (18/09/1981) AUS 291
11 SANTANGELO Mara (28/06/1981) ITA 302
12 GRAHAME Amanda (25/03/1979) AUS 308
13 SCHMIDLE Syna (20/11/1978) GER 323
14 ADAMCZAK Monique (21/01/1983) AUS 337
15 MUSGRAVE Trudi (10/09/1977) AUS 341
16 SUMMERSIDE Michelle (03/05/1978) AUS 351
17 RENCKEN Nicole (12/06/1981) RSA 354
18 STOSUR Samantha (30/03/1984) AUS 363
19 BEYGELZIMER Yuliya (20/10/1983) UKR 370
20 VALEKOVA Zuzana (23/08/1979) SVK 378
21 SEKULOVSKI Beti (17/05/1983) AUS 389
22 JAYALAKSHMY Sai (16/02/1977) IND 403
23 GERS Ilke (26/10/1981) NZL 408
24 RAIMROVA Veronika (23/01/1982) CZE 425
25 BELOBRAJDIC Jenny (03/06/1982) AUS 432
64 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 CZINK Melinda (22/10/1982) HUN 433
2 CHAKRAVARTHI Rushmi (09/10/1977) IND 437
3 ROSENFIELD Rochelle (19/02/1981) AUS 439
4 O'CONNOR Tracey (24/09/1982) NZL 459
5 HEWITT Jaslyn (23/02/1983) AUS 461
6 VOINA Antonela (21/01/1975) GER 480
7 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 481
8 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 496
9 SEELEN Lotty (11/01/1977) NED 498
10 SAVRANSKY Yevgenia (20/02/1984) ISR 513
11 STERK Anouk (05/11/1979) NED 529
12 KOLB Annette (14/09/1983) GER 531
13 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 542
14 HEWSON Emily (31/07/1982) AUS 548
15 WANG I-Ting (21/11/1981) TPE 564
16 SEWELL Nicole (04/01/1981) AUS 588
17 MENS Jolanda (04/02/1978) NED 590
18 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 598
19 GARCIA-SOKOL Vanina (27/12/1983) ARG 631
20 KRIZ Nicole (13/12/1983) AUS 632
21 ABRAMOVIC Ivana (03/09/1983) CRO 640
22 HAAK Debby (25/02/1977) NED 653
23 HONG Da-Jung (03/02/1986) KOR 689
24 DIZDAR Petra (30/06/1984) CRO 732
25 VAN DE VEN Thessy (08/07/1983) NED 737
26 MC INTYRE Donna (12/08/1981) AUS 776
27 WADA Nana (04/09/1979) JPN 799
28 PIKE Rebecca (14/03/1983) AUS 836
29 MICCOLI Jennifer (06/08/1983) ITA 848
30 BROWNE Kellie (07/04/1983) AUS 855
31 STONE Sarah (23/03/1982) AUS 866
32 CALDERWOOD Bree (02/05/1980) AUS 968
33 SUER Madita (02/04/1981) GER 980 =
34 KO Natalie (16/01/1985) AUS 991 =
35 BARR Cassandra (19/10/1982) AUS 994 =
36 HORIKAWA Naoko (05/02/1980) JPN 1008 =
37 CORAZZA Sabrina (27/03/1980) SUI 1018 =
38 VAN HARTINGSVELDT Suzanne (28/05/1982) NED 1020 =
39 UBEROI Shikha (05/04/1983) USA 1075 =
40 CALJKUSIC Daniela (07/12/1984) CRO 1081 =
41 SEYMOUR Jordanna (19/04/1983) AUS 1141 =
42 ROBERTS Deanna (30/07/1981) AUS 1171
43 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1173 =
44 BURNS Asha (01/01/1983) AUS 1223 =
45 CALVERT Donna (22/02/1981) AUS 1223 =
46 MACKEY Lisa (30/08/1979) AUS 1231 =
47 VOROBIEVA Julia (14/02/1985) RUS 1.75
48 PRIMO Ariela (11/03/1983) BRA 1.50
49 BAKER Gabrielle (16/07/1984) AUS 0.50
50 HORIATOPOULOS Christina (19/11/1983) AUS 0.50
51 KERSTEN Natasha (07/06/1985) AUS 0.50
52 SZILI Adriana (06/01/1985) AUS 0.50
53 JOVANOVICH Ivana (26/03/1985) AUS 0.50
54 COVENTRY Kim (28/11/1984) AUS 0.25
55 HILL Elia (17/03/1983) AUS 0.25
56 KIM Na-Eun (13/07/1985) KOR 0.25
Alternates Nation Ranking Prot'd Points Information
1 OOI Jade (12/02/1985) AUS 0.25
2 ANTONIC Marinela (12/05/1982) AUS
3 CABAK Jana (01/03/1984) AUS
4 CUPAC Dubravka (28/01/1986) AUS
5 GILTINAN Lara (03/02/1986) AUS
6 IVANOV Danya (07/05/1985) AUS
7 JAKOVLJEVIC Dragana (02/03/1986) AUS
8 WELFORD Tiffany (12/04/1985) AUS
9 ZABUSKY Hadas (15/12/1983) AUS
Withdrawals Nation Ranking Prot'd Points Information <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
MDO TEDJAKUSUMA Romana (24/07/1976) INA 285 08/10/01
1 HAIDNER Stefanie (18/11/1977) AUT 318 09/10/01
2 KREMER Camilla (28/10/1977) LUX 368 = 08/10/01
3 WEIS Stefanie (24/02/1982) GER 401 09/10/01
4 TAKEMURA Ryoko (02/06/1976) JPN 411 09/10/01
5 AOYAMA Kaori (26/08/1981) JPN 412 08/10/01
6 CABRERA-ROSENDO Beatriz (05/09/1982) ESP 477 08/10/01
7 VAN DEN HURK Andrea (26/06/1979) NED 478 08/10/01
8 GALLIFA Mariona (28/01/1982) ESP 509 08/10/01
9 BOBOEDOVA Maria (25/05/1979) RUS 533 09/10/01
10 ABLOVATCHI Evghenia (28/10/1981) MDA 558 08/10/01
11 VOSKOBOEVA Galina (18/12/1984) RUS 568 01/10/01
12 GHERGHI Diana (04/11/1979) ROM 612 08/10/01
13 DZIAMIDZENKA Natalia (09/11/1983) BLR 778 08/10/01
14 MILOSEVIC Dina (13/01/1983) YUG 789 = 08/10/01
15 KHOO Chin-Bee (04/05/1977) MAS 822 = 01/10/01
16 KOCHTA Marketa (14/07/1975) GER 838 09/10/01
17 POTOCAROVA Lenka (29/03/1983) SVK 1033 08/10/01
18 KACHLIKOVA Katarina (02/06/1985) SVK 1158 = 09/10/01
19 RUSDIANTO Eveline (23/10/1983) INA 1180 = 08/10/01
20 CARR Debbie (29/04/1975) AUS 1195 = 08/10/01
21 GROBBY Michelle (29/08/1983) AUS 1223 = 08/10/01
22 GALLIOS Sevy (12/02/1985) AUS 0.25 08/10/01
23 HAYNES Angela (27/09/1983) USA 08/10/01
24 LIMA Vanessa (26/05/1980) BRA 08/10/01
25 WALLACE Marita (13/06/1980) AUS 08/10/01