danker
Jun 25th, 2002, 02:39 PM
$10,000 SEOUL, KOREA
15 Jul 2002 - 21 Jul 2002 Last Updated: 25 Jun 2002
Rank Date: 24 Jun 2002
25 June 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 CHOI Young-Ja (30/05/1975) KOR 272
2 OKAMOTO Seiko (14/03/1978) JPN 402
3 KITAMURA Yumiko (20/04/1971) JPN 433
4 CHOI Jin-Young (24/08/1979) KOR 436
5 CHANG Kyung-Mi (25/02/1982) KOR 444
6 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 449
7 CHUNG Yang-Jin (06/11/1978) KOR 606
8 RATANAKRONG Prariyawan (03/01/1984) THA 678
9 CHAE Kyung-Yee (02/10/1980) KOR 709
10 ARAI Maki (23/12/1982) JPN 713
11 LEE Eun-Jeong (27/10/1976) KOR 722
12 KIM Eun-Sook (20/07/1980) KOR 728
13 JUNG Yoo-Mi (17/04/1984) KOR 736
14 THIMJAPO Chattida (05/10/1982) THA 738
15 HORIKAWA Naoko (05/02/1980) JPN 766
16 DONG Yan-Hua (18/05/1983) CHN 768 =
17 DOUKEI Tomoko (23/06/1981) JPN 787 =
18 KIM So-Jung (18/03/1986) KOR 863
19 LEE Joo-Hee (01/04/1982) KOR 885 =
20 HONG Da-Jung (03/02/1986) KOR 891 =
21 KIM Mi-Ok (01/09/1978) KOR 917 =
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 LEE An-Na (15/09/1982) KOR 917 =
2 SHIN Mi-Ran (04/04/1981) KOR 925
3 BARR Cassandra (19/10/1982) AUS 969 =
4 SAKAI Misae (26/02/1979) JPN 979 =
5 KORSAWE Carolina (06/06/1984) GER 982 =
6 VITAYAVIROJ Thassha (10/06/1986) THA 991
7 HA Ji-Sun (02/09/1981) KOR 1016 =
8 KIM Eun-Kyung (01/12/1978) KOR 1020
9 NAGANO Chie (11/05/1977) JPN 1045 =
10 KIM Su-Jin (03/03/1985) KOR 1093 =
11 LIM Sae-Mi (17/06/1984) KOR 1137 =
12 KIM Ji-Young (17/09/1985) KOR 1152 =
13 TANGPHONG Montinee (28/04/1985) THA 1186
14 LYOO-SUH Hee-Sun (18/06/1986) KOR 1193 =
15 KIM Sun-Young (08/08/1978) KOR 1218 =
16 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1218 =
17 HA Eun-Young (22/10/1979) KOR 9.00
18 YOO Seon-Ja (10/08/1979) KOR 2.50
19 CHANG In-Young (31/08/1982) KOR 2.00
20 CHO Jeong-A (20/11/1981) KOR 2.00
21 LEE Se-Na (27/05/1982) KOR 2.00
22 CHO Eun-Hye (10/06/1983) KOR 1.75
23 BAE Hyun-Sook (30/04/1982) KOR 1.50
24 KITAZAKI Etsuko (14/10/1982) JPN 1.50
25 LEE Min-Hee (03/06/1979) KOR 1.50
26 KIM Kwon-Hee (01/06/1979) KOR 1.25
27 CHUN Ji-Ni (10/05/1983) KOR 1.00
28 CHUNG Kyung-Jin (16/05/1982) KOR 1.00
15 Jul 2002 - 21 Jul 2002 Last Updated: 25 Jun 2002
Rank Date: 24 Jun 2002
25 June 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 CHOI Young-Ja (30/05/1975) KOR 272
2 OKAMOTO Seiko (14/03/1978) JPN 402
3 KITAMURA Yumiko (20/04/1971) JPN 433
4 CHOI Jin-Young (24/08/1979) KOR 436
5 CHANG Kyung-Mi (25/02/1982) KOR 444
6 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 449
7 CHUNG Yang-Jin (06/11/1978) KOR 606
8 RATANAKRONG Prariyawan (03/01/1984) THA 678
9 CHAE Kyung-Yee (02/10/1980) KOR 709
10 ARAI Maki (23/12/1982) JPN 713
11 LEE Eun-Jeong (27/10/1976) KOR 722
12 KIM Eun-Sook (20/07/1980) KOR 728
13 JUNG Yoo-Mi (17/04/1984) KOR 736
14 THIMJAPO Chattida (05/10/1982) THA 738
15 HORIKAWA Naoko (05/02/1980) JPN 766
16 DONG Yan-Hua (18/05/1983) CHN 768 =
17 DOUKEI Tomoko (23/06/1981) JPN 787 =
18 KIM So-Jung (18/03/1986) KOR 863
19 LEE Joo-Hee (01/04/1982) KOR 885 =
20 HONG Da-Jung (03/02/1986) KOR 891 =
21 KIM Mi-Ok (01/09/1978) KOR 917 =
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 LEE An-Na (15/09/1982) KOR 917 =
2 SHIN Mi-Ran (04/04/1981) KOR 925
3 BARR Cassandra (19/10/1982) AUS 969 =
4 SAKAI Misae (26/02/1979) JPN 979 =
5 KORSAWE Carolina (06/06/1984) GER 982 =
6 VITAYAVIROJ Thassha (10/06/1986) THA 991
7 HA Ji-Sun (02/09/1981) KOR 1016 =
8 KIM Eun-Kyung (01/12/1978) KOR 1020
9 NAGANO Chie (11/05/1977) JPN 1045 =
10 KIM Su-Jin (03/03/1985) KOR 1093 =
11 LIM Sae-Mi (17/06/1984) KOR 1137 =
12 KIM Ji-Young (17/09/1985) KOR 1152 =
13 TANGPHONG Montinee (28/04/1985) THA 1186
14 LYOO-SUH Hee-Sun (18/06/1986) KOR 1193 =
15 KIM Sun-Young (08/08/1978) KOR 1218 =
16 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1218 =
17 HA Eun-Young (22/10/1979) KOR 9.00
18 YOO Seon-Ja (10/08/1979) KOR 2.50
19 CHANG In-Young (31/08/1982) KOR 2.00
20 CHO Jeong-A (20/11/1981) KOR 2.00
21 LEE Se-Na (27/05/1982) KOR 2.00
22 CHO Eun-Hye (10/06/1983) KOR 1.75
23 BAE Hyun-Sook (30/04/1982) KOR 1.50
24 KITAZAKI Etsuko (14/10/1982) JPN 1.50
25 LEE Min-Hee (03/06/1979) KOR 1.50
26 KIM Kwon-Hee (01/06/1979) KOR 1.25
27 CHUN Ji-Ni (10/05/1983) KOR 1.00
28 CHUNG Kyung-Jin (16/05/1982) KOR 1.00