tobi
May 10th, 2005, 03:55 PM
Main Draw
1 GAGLIARDI, Emmanuelle SUI 113
2 GARCIA, Paula ESP 141 2
3 VIERIN, Nathalie ITA 159 2
4 MULLER, Martina GER 160 2
5 NEMECKOVA, Lenka CZE 171 2
6 JUGIC-SALKIC, Mervana BIH 188 2
7 FERNANDEZ, Clarisa ARG 191 3
8 HRDINOVA, Eva CZE 194 3
9 RODIONOVA, Anastasia RUS 198 2
10 SCHEEPERS, Chanelle RSA 203 2
11 HARKLEROAD, Ashley USA 204 1
12 BEYGELZIMER, Yulia UKR 205
13 OZEGOVIC, Nika CRO 206 2
14 BLAHOTOVA, Olga CZE 210 1
15 PIEDADE, Frederica POR 211 3
16 POUTCHEK, Tatiana BLR 218 2
17 KUTI KIS, Rita HUN 220 2
18 KUCOVA, Zuzana SVK 221 2
Qualifying
1 MEZAK, Matea CRO 224 2
2 KAPROS, Aniko HUN 228 3
3 NOCIAROVA, Dominika SVK 229 2
4 MOUHTASSINE, Bahia MAR 235
5 FISLOVA, Eva SVK 238 2
6 BRATCHIKOVA, Nina RUS 240 3
7 VESNINA, Elena RUS 243 1
8 KACHLIKOVA, Katarina SVK 244 1
9 JOHANSSON, Mathilde FRA 246 2
10 NOORLANDER, Seda NED 247 2
11 TVAROSKOVA, Lenka SVK 252 2
12 BARNA, Adriana GER 255 3
13 FAUTH, Evelyn AUT 256 2
14 YUAN, Meng CHN 259
15 DELL'ACQUA, Casey AUS 260
16 OSTROVSKAYA, Nadejda BLR 263 2
17 JURAK, Darija CRO 267 2
18 ESPERON, Soledad ARG 268 1
19 TOPALOVA, Desislava BUL 270 2
20 RUUTEL, Margit EST 271 1
21 FRAGA-PEREZ, Marta ESP 275 1
22 LIGGAN, Kelly IRL 281 2
23 HARING, Florence FRA 282 1
24 SANCHEZ, Olivia FRA 282 S 1
25 UVAROVA, Tatsiana BLR 284 1
26 KORYTTSEVA, Mariya UKR 287 2
27 GAJDOSOVA, Jarmila SVK 290
28 MATIC, Antonia GER 300 1
29 ROESCH, Angelika GER 303 2
30 ANTYPINA, Olena UKR 310 2
31 WHEELER, Christina AUS 315 2
32 SASSI, Valentina ITA 316 1
33 TORRES-SANDOVAL, Melissa MEX 317 2
34 KRIVENCHEVA, Svetlana BUL 318 1
35 CASONI, Giulia ITA 319 1
36 WIDMER, Gaelle SUI 322 1
37 BREADMORE, Lauren AUS 323 5
38 LISJAK, Ivana CRO 324 1
39 BRIANTI, Alberta ITA 327 1
40 MALEK, Tatiana GER 328 2
41 FLORIS, Anna ITA 333 1
42 WIDJAJA, Jenifer BRA 334
43 JIMENEZ-ALMENDROS, Lucia ESP 336 2
44 VRLJIC, Ana CRO 344 1
45 SCHIECHTL, Christina AUT 347
46 OPRANDI, Romina ITA 355 2
47 GEZNENGE, Maria BUL 356 3
48 HAIDNER, Stefanie AUT 362 1
49 LEROY, Pascale FRA 363 1
50 JOLK, Sabrina GER 369 1
51 CARVALHO, Larissa BRA 370 1
52 PRIACHIN, Tatjana GER 371 2
53 HLAVACKOVA, Andrea CZE 378 2
54 CHEVALIER, Kildine FRA 379 1
55 KLEPAC, Andreja SLO 382 2
56 PETKOVIC, Andrea GER 384 2
1 GAGLIARDI, Emmanuelle SUI 113
2 GARCIA, Paula ESP 141 2
3 VIERIN, Nathalie ITA 159 2
4 MULLER, Martina GER 160 2
5 NEMECKOVA, Lenka CZE 171 2
6 JUGIC-SALKIC, Mervana BIH 188 2
7 FERNANDEZ, Clarisa ARG 191 3
8 HRDINOVA, Eva CZE 194 3
9 RODIONOVA, Anastasia RUS 198 2
10 SCHEEPERS, Chanelle RSA 203 2
11 HARKLEROAD, Ashley USA 204 1
12 BEYGELZIMER, Yulia UKR 205
13 OZEGOVIC, Nika CRO 206 2
14 BLAHOTOVA, Olga CZE 210 1
15 PIEDADE, Frederica POR 211 3
16 POUTCHEK, Tatiana BLR 218 2
17 KUTI KIS, Rita HUN 220 2
18 KUCOVA, Zuzana SVK 221 2
Qualifying
1 MEZAK, Matea CRO 224 2
2 KAPROS, Aniko HUN 228 3
3 NOCIAROVA, Dominika SVK 229 2
4 MOUHTASSINE, Bahia MAR 235
5 FISLOVA, Eva SVK 238 2
6 BRATCHIKOVA, Nina RUS 240 3
7 VESNINA, Elena RUS 243 1
8 KACHLIKOVA, Katarina SVK 244 1
9 JOHANSSON, Mathilde FRA 246 2
10 NOORLANDER, Seda NED 247 2
11 TVAROSKOVA, Lenka SVK 252 2
12 BARNA, Adriana GER 255 3
13 FAUTH, Evelyn AUT 256 2
14 YUAN, Meng CHN 259
15 DELL'ACQUA, Casey AUS 260
16 OSTROVSKAYA, Nadejda BLR 263 2
17 JURAK, Darija CRO 267 2
18 ESPERON, Soledad ARG 268 1
19 TOPALOVA, Desislava BUL 270 2
20 RUUTEL, Margit EST 271 1
21 FRAGA-PEREZ, Marta ESP 275 1
22 LIGGAN, Kelly IRL 281 2
23 HARING, Florence FRA 282 1
24 SANCHEZ, Olivia FRA 282 S 1
25 UVAROVA, Tatsiana BLR 284 1
26 KORYTTSEVA, Mariya UKR 287 2
27 GAJDOSOVA, Jarmila SVK 290
28 MATIC, Antonia GER 300 1
29 ROESCH, Angelika GER 303 2
30 ANTYPINA, Olena UKR 310 2
31 WHEELER, Christina AUS 315 2
32 SASSI, Valentina ITA 316 1
33 TORRES-SANDOVAL, Melissa MEX 317 2
34 KRIVENCHEVA, Svetlana BUL 318 1
35 CASONI, Giulia ITA 319 1
36 WIDMER, Gaelle SUI 322 1
37 BREADMORE, Lauren AUS 323 5
38 LISJAK, Ivana CRO 324 1
39 BRIANTI, Alberta ITA 327 1
40 MALEK, Tatiana GER 328 2
41 FLORIS, Anna ITA 333 1
42 WIDJAJA, Jenifer BRA 334
43 JIMENEZ-ALMENDROS, Lucia ESP 336 2
44 VRLJIC, Ana CRO 344 1
45 SCHIECHTL, Christina AUT 347
46 OPRANDI, Romina ITA 355 2
47 GEZNENGE, Maria BUL 356 3
48 HAIDNER, Stefanie AUT 362 1
49 LEROY, Pascale FRA 363 1
50 JOLK, Sabrina GER 369 1
51 CARVALHO, Larissa BRA 370 1
52 PRIACHIN, Tatjana GER 371 2
53 HLAVACKOVA, Andrea CZE 378 2
54 CHEVALIER, Kildine FRA 379 1
55 KLEPAC, Andreja SLO 382 2
56 PETKOVIC, Andrea GER 384 2