tobi
May 6th, 2005, 09:11 PM
Main Draw
1 LIU, Nan-Nan CHN 142 1
2 CHUANG, Chia-Jung TPE 194
3 HISAMATSU, Shiho JPN 215 2
4 KUCOVA, Zuzana SVK 218 2
5 FUDA, Ryoko JPN 235 1
6 VIRATPRASERT, Suchanun THA 242
7 OKAMOTO, Seiko JPN 247 3
8 SANCHEZ, Olivia FRA 282 S
9 XIE, Yan-Ze CHN 287 1
10 ARGERI, Maria-Jose ARG 291 1
11 KIM, Jin-Hee KOR 293 3
12 MATIC, Antonia GER 308 2
13 TIMOTIC, Ana SCG 329 1
14 KIM, So-Jung KOR 339 3
15 SCHIECHTL, Christina AUT 341
16 BREADMORE, Lauren AUS 348 2
17 VOROBEVA, Julia RUS 358
1 ERAKOVIC, Marina NZL 417 1 JUNIOR EXEMPT
Qualifying
1 KIX, Daniela AUT 362 1
2 DITTMANN, Mirielle AUS 384 2
3 SOBRAL, Leticia BRA 388 1
4 KO, Beier CAN 392 1
5 EL TABAKH, Haidy EGY 402 3
6 TEZUKA, Remi JPN 425 1
7 DEKMEIJERE, Liga LAT 428 4
8 CZAFIKOVA, Kristina SVK 434 4
9 CHANG, Kyung-Mi Jr. KOR 452= 3
10 POCZA, Barbara HUN 480 2
11 KOLB, Annette GER 513 4
12 LEFEVRE, Sophie FRA 530 4
13 CHEN, Yan-Chong CHN 533
14 TAKAGISHI, Tomoyo JPN 541 3
15 ARAI, Maki JPN 542 3
16 SUN, Sheng-Nan CHN 548=
17 LUKIC, Vojislava SCG 560 1
18 KATSUMI, Shizu JPN 566 3
19 YANG, Shu-Jing CHN 568
20 VRANCEANU, Diana GER 571 5
21 HAO, Jie CHN 585
22 BURYACHOK, Irina UKR 588 1
23 RAAB, Sarah GER 590 6
24 YU, Ying CHN 591
25 HORIATOPOULOS, Christina AUS 595 1
26 ISRAILOVA, Ivanna UZB 605 1
27 MEKEL, Leonie NED 608 9
28 VANNESTE, Charlene FRA 620 1
29 HUANG, Lei CHN 621 1
30 CRACIUN, Estefania URU 625 2
31 MIRCIC, Teodora SCG 637
32 PANOVA, Olga RUS 643 2
33 LIU, Wei-Juan CHN 648
34 TAKAO, Erika JPN 653 2
35 ZHAO, Yi-Jing CHN 654 1
36 JI, Chun-Mei CHN 673
37 WU, Wen-Hao CHN 674
38 YU, Dan CHN 679
39 LIU, Wan-Ting CHN 709 1
40 SHAMAYKO, Marina RUS 711= 3
41 EKLOV, Tiffany USA 720 1
42 VUKOV, Rita GER 730 1
43 KAUFMAN, Biffy USA 755 4
44 KERSTEN, Natasha AUS 758 1
45 CHEUNG, Lauren AUS 759
46 LAM, Po-Kuen HKG 763 1
47 KOSMINSKAYA, Ekaterina RUS 765 1
48 HORIKAWA, Naoko JPN 769 5
49 SEREDNI, Chrissie USA 770 7
50 SZATMARI, Agnes ROM 780 4
51 ZHANG, Yao CHN 786 1
52 DZIEDZIC, Julia AUS 793
53 VAN DER VORT, Alana USA 795 5
54 CHEN, Yi TPE 801= 2
55 HONG, Da-Jung KOR 804 2
56 ROMA, Geraldine SWE 807 6
1 LIU, Nan-Nan CHN 142 1
2 CHUANG, Chia-Jung TPE 194
3 HISAMATSU, Shiho JPN 215 2
4 KUCOVA, Zuzana SVK 218 2
5 FUDA, Ryoko JPN 235 1
6 VIRATPRASERT, Suchanun THA 242
7 OKAMOTO, Seiko JPN 247 3
8 SANCHEZ, Olivia FRA 282 S
9 XIE, Yan-Ze CHN 287 1
10 ARGERI, Maria-Jose ARG 291 1
11 KIM, Jin-Hee KOR 293 3
12 MATIC, Antonia GER 308 2
13 TIMOTIC, Ana SCG 329 1
14 KIM, So-Jung KOR 339 3
15 SCHIECHTL, Christina AUT 341
16 BREADMORE, Lauren AUS 348 2
17 VOROBEVA, Julia RUS 358
1 ERAKOVIC, Marina NZL 417 1 JUNIOR EXEMPT
Qualifying
1 KIX, Daniela AUT 362 1
2 DITTMANN, Mirielle AUS 384 2
3 SOBRAL, Leticia BRA 388 1
4 KO, Beier CAN 392 1
5 EL TABAKH, Haidy EGY 402 3
6 TEZUKA, Remi JPN 425 1
7 DEKMEIJERE, Liga LAT 428 4
8 CZAFIKOVA, Kristina SVK 434 4
9 CHANG, Kyung-Mi Jr. KOR 452= 3
10 POCZA, Barbara HUN 480 2
11 KOLB, Annette GER 513 4
12 LEFEVRE, Sophie FRA 530 4
13 CHEN, Yan-Chong CHN 533
14 TAKAGISHI, Tomoyo JPN 541 3
15 ARAI, Maki JPN 542 3
16 SUN, Sheng-Nan CHN 548=
17 LUKIC, Vojislava SCG 560 1
18 KATSUMI, Shizu JPN 566 3
19 YANG, Shu-Jing CHN 568
20 VRANCEANU, Diana GER 571 5
21 HAO, Jie CHN 585
22 BURYACHOK, Irina UKR 588 1
23 RAAB, Sarah GER 590 6
24 YU, Ying CHN 591
25 HORIATOPOULOS, Christina AUS 595 1
26 ISRAILOVA, Ivanna UZB 605 1
27 MEKEL, Leonie NED 608 9
28 VANNESTE, Charlene FRA 620 1
29 HUANG, Lei CHN 621 1
30 CRACIUN, Estefania URU 625 2
31 MIRCIC, Teodora SCG 637
32 PANOVA, Olga RUS 643 2
33 LIU, Wei-Juan CHN 648
34 TAKAO, Erika JPN 653 2
35 ZHAO, Yi-Jing CHN 654 1
36 JI, Chun-Mei CHN 673
37 WU, Wen-Hao CHN 674
38 YU, Dan CHN 679
39 LIU, Wan-Ting CHN 709 1
40 SHAMAYKO, Marina RUS 711= 3
41 EKLOV, Tiffany USA 720 1
42 VUKOV, Rita GER 730 1
43 KAUFMAN, Biffy USA 755 4
44 KERSTEN, Natasha AUS 758 1
45 CHEUNG, Lauren AUS 759
46 LAM, Po-Kuen HKG 763 1
47 KOSMINSKAYA, Ekaterina RUS 765 1
48 HORIKAWA, Naoko JPN 769 5
49 SEREDNI, Chrissie USA 770 7
50 SZATMARI, Agnes ROM 780 4
51 ZHANG, Yao CHN 786 1
52 DZIEDZIC, Julia AUS 793
53 VAN DER VORT, Alana USA 795 5
54 CHEN, Yi TPE 801= 2
55 HONG, Da-Jung KOR 804 2
56 ROMA, Geraldine SWE 807 6