danker
Apr 2nd, 2002, 02:38 PM
$25,000 SEOUL, KOREA (FEED UP)
22 Apr 2002 - 28 Apr 2002 Last Updated: 16 Apr 2002
Rank Date: 01 Apr 2002
16 April 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 HSIEH Su-Wei (04/01/1986) TPE 154 :D
2 ASAGOE Shinobu (28/06/1976) JPN 168 :D
3 PULLIN Julie (05/11/1975) GBR 171
4 KIM Eun-Ha (08/03/1975) KOR 194
5 PENNETTA Flavia (25/02/1982) ITA 219
6 WOODROFFE Lorna (18/08/1976) GBR 234 P
7 CHOI Young-Ja (30/05/1975) KOR 238
8 JEON Mi-Ra (06/02/1978) KOR 241 :bounce:
9 HISAMATSU Shiho (04/07/1979) JPN 259
10 MUSGRAVE Trudi (10/09/1977) AUS 269
11 YOSHIDA Yuka (01/04/1976) JPN 271 :D
12 TONG Ka-Po (17/03/1981) HKG 272 :D
13 CHANG Kyung-Mi (25/02/1982) KOR 272 P :D
14 VAN ELDEN Kristen (18/09/1981) AUS 280
15 INOUE Haruka (07/06/1977) JPN 286
16 KEOTHAVONG Anne (16/09/1983) GBR 298
17 BELOBRAJDIC Jenny (03/06/1982) AUS 300
18 COLLIN Hannah (18/02/1982) GBR 306
19 SEKULOVSKI Beti (17/05/1983) AUS 309
20 TAKASE Ayami (13/12/1978) JPN 329
21 KIM Jin-Hee (14/06/1981) KOR 365
22 SCHMIDT Elizabeth (23/08/1977) USA 383
23 GERS Ilke (26/10/1981) NZL 397
24 BAKER Leanne (08/01/1981) NZL 411
25 ITO Chisayo (10/07/1981) JPN 414
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 415 :D
2 KITAMURA Yumiko (20/04/1971) JPN 419
3 AOYAMA Kaori (26/08/1981) JPN 420 :D
4 O'CONNOR Tracey (24/09/1982) NZL 428
5 AUGUSTUS Amanda (19/01/1978) USA 442
6 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 450 :D
7 TAKEMURA Ryoko (02/06/1976) JPN 461
8 FREYE Kirstin (29/05/1975) GER 471
9 CHOI Jin-Young (24/08/1979) KOR 475 :D
10 SEWELL Nicole (04/01/1981) AUS 477
11 CHAE Kyung-Yee (02/10/1980) KOR 488 :D
12 WENG Tzu-Ting (01/07/1978) TPE 491
13 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 515 :D
14 BALACI Liana (02/01/1985) ROM 578
15 CHUANG Chia-Jung (10/01/1985) TPE 587
16 WANG I-Ting (21/11/1981) TPE 601
17 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 602 ;)
18 PITTS Nicole (03/11/1986) USA 604 =
19 FREUDENBERG Brandi (12/06/1979) USA 611 =
20 DZIAMIDZENKA Natalia (09/11/1983) BLR 631
21 CHUNG Yang-Jin (06/11/1978) KOR 648
22 RATANAKRONG Prariyawan (03/01/1984) THA 653
23 KHOO Chin-Bee (04/05/1977) MAS 673 :D
24 WADA Nana (04/09/1979) JPN 681
25 NAKAMURA Aiko (28/12/1983) JPN 682 :D
26 LIU Amber (06/07/1984) USA 689 :)
27 CHAO Hsiao-Han (21/02/1984) TPE 695 =
28 JUNG Yoo-Mi (19/04/1984) KOR 699 :D
22 Apr 2002 - 28 Apr 2002 Last Updated: 16 Apr 2002
Rank Date: 01 Apr 2002
16 April 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 HSIEH Su-Wei (04/01/1986) TPE 154 :D
2 ASAGOE Shinobu (28/06/1976) JPN 168 :D
3 PULLIN Julie (05/11/1975) GBR 171
4 KIM Eun-Ha (08/03/1975) KOR 194
5 PENNETTA Flavia (25/02/1982) ITA 219
6 WOODROFFE Lorna (18/08/1976) GBR 234 P
7 CHOI Young-Ja (30/05/1975) KOR 238
8 JEON Mi-Ra (06/02/1978) KOR 241 :bounce:
9 HISAMATSU Shiho (04/07/1979) JPN 259
10 MUSGRAVE Trudi (10/09/1977) AUS 269
11 YOSHIDA Yuka (01/04/1976) JPN 271 :D
12 TONG Ka-Po (17/03/1981) HKG 272 :D
13 CHANG Kyung-Mi (25/02/1982) KOR 272 P :D
14 VAN ELDEN Kristen (18/09/1981) AUS 280
15 INOUE Haruka (07/06/1977) JPN 286
16 KEOTHAVONG Anne (16/09/1983) GBR 298
17 BELOBRAJDIC Jenny (03/06/1982) AUS 300
18 COLLIN Hannah (18/02/1982) GBR 306
19 SEKULOVSKI Beti (17/05/1983) AUS 309
20 TAKASE Ayami (13/12/1978) JPN 329
21 KIM Jin-Hee (14/06/1981) KOR 365
22 SCHMIDT Elizabeth (23/08/1977) USA 383
23 GERS Ilke (26/10/1981) NZL 397
24 BAKER Leanne (08/01/1981) NZL 411
25 ITO Chisayo (10/07/1981) JPN 414
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 415 :D
2 KITAMURA Yumiko (20/04/1971) JPN 419
3 AOYAMA Kaori (26/08/1981) JPN 420 :D
4 O'CONNOR Tracey (24/09/1982) NZL 428
5 AUGUSTUS Amanda (19/01/1978) USA 442
6 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 450 :D
7 TAKEMURA Ryoko (02/06/1976) JPN 461
8 FREYE Kirstin (29/05/1975) GER 471
9 CHOI Jin-Young (24/08/1979) KOR 475 :D
10 SEWELL Nicole (04/01/1981) AUS 477
11 CHAE Kyung-Yee (02/10/1980) KOR 488 :D
12 WENG Tzu-Ting (01/07/1978) TPE 491
13 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 515 :D
14 BALACI Liana (02/01/1985) ROM 578
15 CHUANG Chia-Jung (10/01/1985) TPE 587
16 WANG I-Ting (21/11/1981) TPE 601
17 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 602 ;)
18 PITTS Nicole (03/11/1986) USA 604 =
19 FREUDENBERG Brandi (12/06/1979) USA 611 =
20 DZIAMIDZENKA Natalia (09/11/1983) BLR 631
21 CHUNG Yang-Jin (06/11/1978) KOR 648
22 RATANAKRONG Prariyawan (03/01/1984) THA 653
23 KHOO Chin-Bee (04/05/1977) MAS 673 :D
24 WADA Nana (04/09/1979) JPN 681
25 NAKAMURA Aiko (28/12/1983) JPN 682 :D
26 LIU Amber (06/07/1984) USA 689 :)
27 CHAO Hsiao-Han (21/02/1984) TPE 695 =
28 JUNG Yoo-Mi (19/04/1984) KOR 699 :D