danker
Mar 20th, 2002, 11:05 AM
$25,000, HO CHI MINH CITY, VIE
08 Apr 2002 - 14 Apr 2002 Last Updated: 2 Apr 2002
Rank Date: 18 Mar 2002
19 March 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 JEON Mi-Ra (06/02/1978) KOR 243
2 HISAMATSU Shiho (04/07/1979) JPN 259
3 YOSHIDA Yuka (01/04/1976) JPN 269
4 TONG Ka-Po (17/03/1981) HKG 273
5 LIU Nan-Nan (19/06/1983) CHN 281
6 INOUE Haruka (07/06/1977) JPN 285
7 TAKASE Ayami (13/12/1978) JPN 320
8 PENG Shuai (08/01/1986) CHN 332
9 KIM Jin-Hee (14/06/1981) KOR 368
10 CHAKRAVARTHI Rushmi (09/10/1977) IND 390
11 SUN Tian-Tian (12/10/1981) CHN 398
12 ITO Chisayo (10/07/1981) JPN 409
13 AOYAMA Kaori (26/08/1981) JPN 414
14 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 418
15 O'CONNOR Tracey (24/09/1982) NZL 426
16 ZHENG Jie (05/07/1983) CHN 441
17 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 445
18 YAN Zi (12/11/1984) CHN 448
19 TAKEMURA Ryoko (02/06/1976) JPN 458
20 FREYE Kirstin (29/05/1975) GER 466
21 SCARTONI Monica (20/04/1978) ITA 468
22 WENG Tzu-Ting (01/07/1978) TPE 471
23 VESENJAK Urska (12/09/1982) SLO 479
24 OKAMOTO Seiko (14/03/1978) JPN 512
25 KINEBUCHI Akiko (23/10/1977) JPN 513
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 514
2 LI Ting (05/01/1980) CHN 540
3 UMEHARA Sachie (26/11/1978) JPN 543
4 ARAI Maki (23/12/1982) JPN 558
5 LIU Jing-Jing (02/09/1983) CHN 561
6 YONEMURA Tomoko (01/07/1982) JPN 576 =
7 VESENJAK Masa (12/09/1982) SLO 580
8 IIJIMA Kumiko (22/10/1982) JPN 599
9 TONGSALEE Napaporn (21/10/1979) THA 610
10 DZIAMIDZENKA Natalia (09/11/1983) BLR 635
11 TAIRA Tomoko (22/07/1981) JPN 663
12 MATIC Antonia (31/12/1984) GER 668
13 KHOO Chin-Bee (04/05/1977) MAS 670
14 WADA Nana (04/09/1979) JPN 679
15 CHAO Hsiao-Han (21/02/1984) TPE 682
16 RATANAKRONG Prariyawan (03/01/1984) THA 685
17 THIMJAPO Chattida (05/10/1982) THA 761
18 ATAKA Miyako (05/04/1969) JPN 769
19 KATSUMI Shizu (09/06/1976) JPN 771
20 CHOPTANG Wilawan (18/04/1984) THA 853
21 CHANG Kyung-Mi (25/02/1982) KOR 864
22 HORIKAWA Naoko (05/02/1980) JPN 880 =
23 NAKAJIMA Chiaki (28/02/1979) JPN 965
24 KURIOKA Satoko (08/09/1976) JPN 973 =
25 OKAZAKI Hiromi (13/02/1978) JPN 1049 =
26 NAGANO Chie (11/05/1977) JPN 1119 =
MDO MOLCHIN Marike (13/06/1986) GER 1119
27 SAKAI Misae (26/02/1979) JPN 1151 =
28 TAI Lan-Lan (11/03/1982) TPE 1162 =
Alternates Nation Ranking Prot'd Points Information
1 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1170
2 LUDWIG Nicole (08/04/1987) GER 1.50
3 INOUE Mari (27/12/1984) JPN 0.50
Withdrawals Nation Ranking Prot'd Points Information
1 STEPHENS Shelley (29/07/1978) NZL 291 25/03/02
2 ADAMCZAK Monique (21/01/1983) AUS 361 26/03/02
3 NATHAN Andrea (04/02/1978) USA 427 26/03/02
4 COOPER Annica (02/09/1978) USA 496 26/03/02
MDO MENS Jolanda (04/02/1978) NED 508 02/04/02
5 VAN DEN HURK Andrea (26/06/1979) NED 563 02/04/02
6 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 601 02/04/02
7 FREUDENBERG Brandi (12/06/1979) USA 612 26/03/02
MDO FIERS Jennifer (23/08/1975) USA 640 = 26/03/02
8 NAKAMURA Aiko (28/12/1983) JPN 683 25/03/02
9 ZACHARIADOU Christina (28/08/1974) GRE 691 02/04/02
10 LIU Amber (06/07/1984) USA 708 26/03/02
11 VENKATARAMAN Archana (11/10/1978) IND 725 = 26/03/02
12 VARMUZA Ludmila (25/02/1979) SMR 772 26/03/02
13 ETZEL Franziska (22/11/1983) GER 797 02/04/02
14 CHEUNG Lauren (11/04/1984) AUS 905 = 25/03/02
15 PRIMO Ariela (11/03/1983) BRA 964 02/04/02
16 TURINSKY Catherine (06/12/1972) GER 996 25/03/02
17 UCHIDA Motoe (21/05/1976) JPN 1092 = 02/04/02
18 VENKATARAMAN Arthi (23/07/1974) IND 1110 26/03/02
19 SUZUKI Madoka (22/05/1981) JPN 0.25 02/04/02
20 WATANABE Ryoko (13/09/1983) JPN 0.25 02/04/02
21 NISHIENOKIDA Tamae (09/12/1984) JPN 0.25 28/03/02
22 FUJII Hitomi (12/08/1984) JPN 28/03/02
23 KINJO Mio (16/02/1984) JPN 28/03/02
24 CHAO Hsiao-Wen (16/07/1985) TPE 27/03/02
25 SUZUKI Utako (12/08/1982) JPN 18/03/02
08 Apr 2002 - 14 Apr 2002 Last Updated: 2 Apr 2002
Rank Date: 18 Mar 2002
19 March 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 JEON Mi-Ra (06/02/1978) KOR 243
2 HISAMATSU Shiho (04/07/1979) JPN 259
3 YOSHIDA Yuka (01/04/1976) JPN 269
4 TONG Ka-Po (17/03/1981) HKG 273
5 LIU Nan-Nan (19/06/1983) CHN 281
6 INOUE Haruka (07/06/1977) JPN 285
7 TAKASE Ayami (13/12/1978) JPN 320
8 PENG Shuai (08/01/1986) CHN 332
9 KIM Jin-Hee (14/06/1981) KOR 368
10 CHAKRAVARTHI Rushmi (09/10/1977) IND 390
11 SUN Tian-Tian (12/10/1981) CHN 398
12 ITO Chisayo (10/07/1981) JPN 409
13 AOYAMA Kaori (26/08/1981) JPN 414
14 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 418
15 O'CONNOR Tracey (24/09/1982) NZL 426
16 ZHENG Jie (05/07/1983) CHN 441
17 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 445
18 YAN Zi (12/11/1984) CHN 448
19 TAKEMURA Ryoko (02/06/1976) JPN 458
20 FREYE Kirstin (29/05/1975) GER 466
21 SCARTONI Monica (20/04/1978) ITA 468
22 WENG Tzu-Ting (01/07/1978) TPE 471
23 VESENJAK Urska (12/09/1982) SLO 479
24 OKAMOTO Seiko (14/03/1978) JPN 512
25 KINEBUCHI Akiko (23/10/1977) JPN 513
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 514
2 LI Ting (05/01/1980) CHN 540
3 UMEHARA Sachie (26/11/1978) JPN 543
4 ARAI Maki (23/12/1982) JPN 558
5 LIU Jing-Jing (02/09/1983) CHN 561
6 YONEMURA Tomoko (01/07/1982) JPN 576 =
7 VESENJAK Masa (12/09/1982) SLO 580
8 IIJIMA Kumiko (22/10/1982) JPN 599
9 TONGSALEE Napaporn (21/10/1979) THA 610
10 DZIAMIDZENKA Natalia (09/11/1983) BLR 635
11 TAIRA Tomoko (22/07/1981) JPN 663
12 MATIC Antonia (31/12/1984) GER 668
13 KHOO Chin-Bee (04/05/1977) MAS 670
14 WADA Nana (04/09/1979) JPN 679
15 CHAO Hsiao-Han (21/02/1984) TPE 682
16 RATANAKRONG Prariyawan (03/01/1984) THA 685
17 THIMJAPO Chattida (05/10/1982) THA 761
18 ATAKA Miyako (05/04/1969) JPN 769
19 KATSUMI Shizu (09/06/1976) JPN 771
20 CHOPTANG Wilawan (18/04/1984) THA 853
21 CHANG Kyung-Mi (25/02/1982) KOR 864
22 HORIKAWA Naoko (05/02/1980) JPN 880 =
23 NAKAJIMA Chiaki (28/02/1979) JPN 965
24 KURIOKA Satoko (08/09/1976) JPN 973 =
25 OKAZAKI Hiromi (13/02/1978) JPN 1049 =
26 NAGANO Chie (11/05/1977) JPN 1119 =
MDO MOLCHIN Marike (13/06/1986) GER 1119
27 SAKAI Misae (26/02/1979) JPN 1151 =
28 TAI Lan-Lan (11/03/1982) TPE 1162 =
Alternates Nation Ranking Prot'd Points Information
1 ZOTTA Alexandra (02/10/1982) ROM 1170
2 LUDWIG Nicole (08/04/1987) GER 1.50
3 INOUE Mari (27/12/1984) JPN 0.50
Withdrawals Nation Ranking Prot'd Points Information
1 STEPHENS Shelley (29/07/1978) NZL 291 25/03/02
2 ADAMCZAK Monique (21/01/1983) AUS 361 26/03/02
3 NATHAN Andrea (04/02/1978) USA 427 26/03/02
4 COOPER Annica (02/09/1978) USA 496 26/03/02
MDO MENS Jolanda (04/02/1978) NED 508 02/04/02
5 VAN DEN HURK Andrea (26/06/1979) NED 563 02/04/02
6 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 601 02/04/02
7 FREUDENBERG Brandi (12/06/1979) USA 612 26/03/02
MDO FIERS Jennifer (23/08/1975) USA 640 = 26/03/02
8 NAKAMURA Aiko (28/12/1983) JPN 683 25/03/02
9 ZACHARIADOU Christina (28/08/1974) GRE 691 02/04/02
10 LIU Amber (06/07/1984) USA 708 26/03/02
11 VENKATARAMAN Archana (11/10/1978) IND 725 = 26/03/02
12 VARMUZA Ludmila (25/02/1979) SMR 772 26/03/02
13 ETZEL Franziska (22/11/1983) GER 797 02/04/02
14 CHEUNG Lauren (11/04/1984) AUS 905 = 25/03/02
15 PRIMO Ariela (11/03/1983) BRA 964 02/04/02
16 TURINSKY Catherine (06/12/1972) GER 996 25/03/02
17 UCHIDA Motoe (21/05/1976) JPN 1092 = 02/04/02
18 VENKATARAMAN Arthi (23/07/1974) IND 1110 26/03/02
19 SUZUKI Madoka (22/05/1981) JPN 0.25 02/04/02
20 WATANABE Ryoko (13/09/1983) JPN 0.25 02/04/02
21 NISHIENOKIDA Tamae (09/12/1984) JPN 0.25 28/03/02
22 FUJII Hitomi (12/08/1984) JPN 28/03/02
23 KINJO Mio (16/02/1984) JPN 28/03/02
24 CHAO Hsiao-Wen (16/07/1985) TPE 27/03/02
25 SUZUKI Utako (12/08/1982) JPN 18/03/02