danker
Mar 12th, 2002, 02:06 PM
$75,000 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES (+H)
(FEED UP)
01 Apr 2002 - 07 Apr 2002 Last Updated: 26 Mar 2002
Rank Date: 04 Mar 2002
12 March 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 POUTCHEK Tatiana (09/01/1979) BLR 81
2 NOORLANDER Seda (22/05/1974) NED 98
3 DYRBERG Eva (17/02/1980) DEN 105
4 KAPROS Aniko (11/11/1983) HUN 117
5 KOUKALOVA Klara (24/02/1982) CZE 123
6 WIDJAJA Angelique (12/12/1984) INA 127 :D
7 BASTING Yvette (08/06/1977) NED 133 P
8 MOUHTASSINE Bahia (23/08/1979) MAR 143
9 VASKOVA Alena (08/11/1975) CZE 145
10 SCHNITZER Miriam (14/01/1977) GER 146
11 NAGY Kyra (29/12/1977) HUN 150
12 VINCI Roberta (18/02/1983) ITA 151
13 ONDRASKOVA Zuzana (03/05/1980) CZE 159
14 ANDRETTO Laurence (14/05/1973) FRA 162
15 ASAGOE Shinobu (28/06/1976) JPN 167 :D
16 WARTUSCH Patricia (05/08/1978) AUT 176
17 FOKINA Galina (17/01/1984) RUS 192
18 VANC Andrea (06/10/1973) ROM 193
19 PIN Camille (25/08/1981) FRA 204
20 OSTROVSKAYA Nadejda (29/10/1980) BLR 205
21 BLAHOTOVA Olga (24/01/1976) CZE 207
22 BARNA Adriana (21/05/1978) GER 208
23 GHIRARDI Lea (10/02/1974) FRA 210
24 KREJCOVA Eva (12/11/1976) CZE 212
25 BIRNEROVA Eva (14/08/1984) CZE 362
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 PENNETTA Flavia (25/02/1982) ITA 214
2 MAROSI-ARACAMA Katalin (12/11/1979) HUN 216
3 VENTO-KABCHI Maria (24/05/1974) VEN 219
MDO HEITZ Anne-Laure (11/03/1982) FRA 220
4 HLAVACKOVA Jana (22/05/1981) CZE 235
5 VAN EXEL Anouska (15/10/1974) NED 239
6 JEON Mi-Ra (06/02/1978) KOR 244 :bounce:
7 SCHAUL Claudine (20/08/1983) LUX 249
8 TONG Ka-Po (17/03/1981) HKG 257
9 MARTINCOVA Eva (04/03/1975) CZE 263
10 RUSSEGGER Petra (30/04/1979) AUT 284
11 COLLIN Hannah (18/02/1982) GBR 295
12 KARYSHKOVA Oxana (11/07/1980) RUS 297
13 KEOTHAVONG Anne (16/09/1983) GBR 315
14 FATTAKHETDINOVA Goulnara (13/10/1982) RUS 316
15 SYSSOEVA Ekaterina (03/06/1981) RUS 329
16 BASARIC Adriana (17/02/1982) BIH 341
17 KLEMENSCHITS Sandra (13/11/1982) AUT 345
18 BASTRIKOVA Anna (15/11/1985) RUS 358
19 BONDARENKO Alona (13/08/1984) UKR 373
20 KALYUZHNAYA Olga (19/12/1982) RUS 378
21 DULON Amandine (22/03/1982) FRA 382
22 SCHEEPERS Chanelle (13/03/1984) RSA 386
23 SUBBOTINA Eugenia (06/04/1983) BLR 388
24 KLEMENSCHITS Daniella (13/11/1982) AUT 435
25 ANTYPINA Olana (19/03/1979) UKR 448
26 CHAKRAVARTHI Rushmi (09/10/1977) IND 449 :D
27 SAKOWICZ Joanna (01/05/1984) POL 454
28 FREYE Kirstin (29/05/1975) GER 469
(FEED UP)
01 Apr 2002 - 07 Apr 2002 Last Updated: 26 Mar 2002
Rank Date: 04 Mar 2002
12 March 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 POUTCHEK Tatiana (09/01/1979) BLR 81
2 NOORLANDER Seda (22/05/1974) NED 98
3 DYRBERG Eva (17/02/1980) DEN 105
4 KAPROS Aniko (11/11/1983) HUN 117
5 KOUKALOVA Klara (24/02/1982) CZE 123
6 WIDJAJA Angelique (12/12/1984) INA 127 :D
7 BASTING Yvette (08/06/1977) NED 133 P
8 MOUHTASSINE Bahia (23/08/1979) MAR 143
9 VASKOVA Alena (08/11/1975) CZE 145
10 SCHNITZER Miriam (14/01/1977) GER 146
11 NAGY Kyra (29/12/1977) HUN 150
12 VINCI Roberta (18/02/1983) ITA 151
13 ONDRASKOVA Zuzana (03/05/1980) CZE 159
14 ANDRETTO Laurence (14/05/1973) FRA 162
15 ASAGOE Shinobu (28/06/1976) JPN 167 :D
16 WARTUSCH Patricia (05/08/1978) AUT 176
17 FOKINA Galina (17/01/1984) RUS 192
18 VANC Andrea (06/10/1973) ROM 193
19 PIN Camille (25/08/1981) FRA 204
20 OSTROVSKAYA Nadejda (29/10/1980) BLR 205
21 BLAHOTOVA Olga (24/01/1976) CZE 207
22 BARNA Adriana (21/05/1978) GER 208
23 GHIRARDI Lea (10/02/1974) FRA 210
24 KREJCOVA Eva (12/11/1976) CZE 212
25 BIRNEROVA Eva (14/08/1984) CZE 362
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 PENNETTA Flavia (25/02/1982) ITA 214
2 MAROSI-ARACAMA Katalin (12/11/1979) HUN 216
3 VENTO-KABCHI Maria (24/05/1974) VEN 219
MDO HEITZ Anne-Laure (11/03/1982) FRA 220
4 HLAVACKOVA Jana (22/05/1981) CZE 235
5 VAN EXEL Anouska (15/10/1974) NED 239
6 JEON Mi-Ra (06/02/1978) KOR 244 :bounce:
7 SCHAUL Claudine (20/08/1983) LUX 249
8 TONG Ka-Po (17/03/1981) HKG 257
9 MARTINCOVA Eva (04/03/1975) CZE 263
10 RUSSEGGER Petra (30/04/1979) AUT 284
11 COLLIN Hannah (18/02/1982) GBR 295
12 KARYSHKOVA Oxana (11/07/1980) RUS 297
13 KEOTHAVONG Anne (16/09/1983) GBR 315
14 FATTAKHETDINOVA Goulnara (13/10/1982) RUS 316
15 SYSSOEVA Ekaterina (03/06/1981) RUS 329
16 BASARIC Adriana (17/02/1982) BIH 341
17 KLEMENSCHITS Sandra (13/11/1982) AUT 345
18 BASTRIKOVA Anna (15/11/1985) RUS 358
19 BONDARENKO Alona (13/08/1984) UKR 373
20 KALYUZHNAYA Olga (19/12/1982) RUS 378
21 DULON Amandine (22/03/1982) FRA 382
22 SCHEEPERS Chanelle (13/03/1984) RSA 386
23 SUBBOTINA Eugenia (06/04/1983) BLR 388
24 KLEMENSCHITS Daniella (13/11/1982) AUT 435
25 ANTYPINA Olana (19/03/1979) UKR 448
26 CHAKRAVARTHI Rushmi (09/10/1977) IND 449 :D
27 SAKOWICZ Joanna (01/05/1984) POL 454
28 FREYE Kirstin (29/05/1975) GER 469